Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 02.06.2021

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Aro Kenneth 15 30.85
2. Leppänen Jukka 3 29.25
3. Törmälehto Jaakko-Matti -7 27.75
4. Heikkinen Miika -11 26.55

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Jokiranta Kari-Matti 18 30.10
2. Viita Ahti 6 28.50
3. Saarinen Ville 2 27.30
4. Sikiö Janne -26 24.90

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lehtinen Jussi-Pekka 23 29.45
2. Tikkanen Anssi -1 27.25
3. Mikkola Juho -9 25.85
4. Lehtinen Janne -13 24.65

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Leppänoro Antti 24 28.60
2. Eskola Joonatan 0 26.40
3. Laine Jarkko -6 25.10
4. Kanniainen Pekka -18 23.50

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sillanpää Janne 10 27.00
2. Lepola Lasse 2 25.60
3. Mäkinen Jenni -4 24.30
4. Ahola Simo -8 23.10

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Bär Lauri 13 26.25
2. Saarela Markus 5 24.85
3. Laine Henri 3 23.75
4. Kinnunen Janne -21 21.55

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Heiskanen Juha 22 25.80
2. Kosonen Ville 2 23.80
3. Kosola Matti -8 22.30
4. Kummunmäki Antti -16 20.90

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kattilakoski Olli 21 24.85
2. Harju Pyry -1 22.75
3. Lahtela Matias -9 21.35
4. Tarvainen Kari -11 20.25

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Niemi Touko 26 24.20
2. Vaittinen Jerry 2 22.00
3. Sivonen Jussi -12 20.30
4. Murtonen Tommi -16 19.10

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sihto Joonas 16 22.80
2. Lehtinen Antti 12 21.60
3. Habib Leo -6 19.70
4. Liimatta Kimi -22 17.90

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vauhkonen Henri 24 22.30
2. Karasek Tomas 0 20.10
3. Kedonperä Mikael -6 18.80
4. Alanen Jouni -18 17.20

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Välimäki Miki 13 20.85
2. Rambaud Edouard 1 19.25
3. Heinonen Markus -7 17.35
3. Jokihaara Jimi -7 17.35

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Haikonen Otso 13 19.95
4. Heinonen Miika -23 15.15