Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 19.07.2023

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Perello Arttu 21 31.15
2. Jokiranta Kari-Matti 3 29.25
3. Aro Kenneth -7 27.75
4. Bär Lauri -17 26.25

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Levänen Peetu 7 29.55
2. Törmälehto Jaakko-Matti -1 28.15
3. Valtanen Jesse -3 26.55
3. Mustonen Jaakko -3 26.55

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Heikkinen Miika 17 29.15
2. Tikkanen Anssi -1 27.25
3. Sihto Joonas -7 25.95
4. Fiykov Hristo -9 24.85

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Nurmi Niilo 6 27.70
2. Sikiö Janne 4 26.60
3. Vauhkonen Henri 2 25.50
4. Heikkiniemi Roope -12 23.80

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Fiykov Boris 21 27.55
2. Pöytäniemi Teemu 3 25.65
3. Lehtinen Jussi-Pekka -5 24.25
4. Kattilakoski Olli -19 22.55

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Röömussaar Siim 13 26.25
2. Rantanen Jari 9 25.05
3. Sillanpää Janne 3 23.75
4. Liiti Ilari -25 21.35

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Haapakoski Ville 10 25.20
2. Kummunmäki Antti 4 23.90
3. Oittinen Lauri 2 22.80
4. Sipola Joonatan -16 20.90

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Heiskanen Juha 13 24.45
2. Pöllänen Daniel 5 23.05
3. Lehtimäki Juho 3 21.95
4. Ahola Simo -21 19.75

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kanniainen Pekka 17 23.75
2. Sivonen Jussi -1 21.35
2. Kosonen Ville -1 21.35
4. Reimanis Edgars -15 19.15

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tuominen Sakari 20 23.00
2. Saarela Markus 14 21.70
3. Kosola Matti 0 20.00
4. Joki Mikko -34 17.30

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kivimäki Juha 12 21.70
2. Kekki Kimmo 8 20.50
3. Mäki-Soini Ardon -2 19.00
4. Tarvainen Kari -18 17.20

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tamminen Timi 28 21.60
2. Vaittinen Jerry 6 19.50
3. Koskinen Joni 4 18.40
4. Saartola Pauli -38 15.30

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Niinivaara Nuutti 26 20.60
2. Oiguss Raivis 6 18.60
3. Roivainen Erkki 4 17.50
4. Claudiu Comisan -36 14.50