Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Peltomäki, Toni

Pelikerrat: 68

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
216.0028.5
32-3.0027.05
42-21.0025.15
Pelikerrat lohkossa 5

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
221.0027.1
35-4.6025.97
42-17.0024.45
Pelikerrat lohkossa 9

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1210.0027.4
213.0026.55
34-6.5024.95
45-20.4023.38
Pelikerrat lohkossa 12

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1416.0027.3
25-1.8025.21
36-3.0024.27
43-16.3322.68
Pelikerrat lohkossa 18

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1621.5026.68
220.5024.62
33-5.6723.15
42-14.0021.9
Pelikerrat lohkossa 13

Pelit lohkossa 7

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1418.5025.62
211.0023.25
Pelikerrat lohkossa 5

Pelit lohkossa 8

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
31-7.0021.45
41-14.0020.1
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 9

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
213.0022.05
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 10

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
21-1.0020.95
41-16.0018.2
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 11

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
210.0020.1
Pelikerrat lohkossa 1

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 26.80
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 25.15

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 26.55
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 28.50
24.05.2017 2 -8 3 26.80
14.06.2017 2 -21 4 25.15

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 26.55
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 25.95
25.05.2016 3 1 3 26.35
15.06.2016 5 2 2 25.60
29.06.2016 4 -8 4 24.00
06.07.2016 5 -2 2 25.40
13.07.2016 4 6 1 27.20
20.07.2016 3 7 2 27.65
27.07.2016 3 -5 2 26.55
10.08.2016 2 6 2 28.50

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 25.05
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 22.95
27.05.2015 5 -1 2 25.45
10.06.2015 6 35 1 27.35
17.06.2015 4 -2 3 24.80
08.07.2015 3 -9 3 25.85
15.07.2015 5 5 3 24.75
22.07.2015 5 -13 4 22.85
29.07.2015 6 17 1 26.45
05.08.2015 6 19 1 26.55
19.08.2015 3 -7 3 25.95

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 25.15
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 22.60
28.05.2014 5 8 1 26.90
04.06.2014 5 14 1 27.20
18.06.2014 3 -1 3 26.25
09.07.2014 3 -7 3 25.45
16.07.2014 5 -2 3 24.40
23.07.2014 6 27 1 26.95
06.08.2014 4 -7 3 25.05
27.08.2014 4 -29 4 22.95

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 26.15
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 25.10
05.06.2013 5 -6 3 23.70
12.06.2013 6 11 1 26.15
19.06.2013 4 -11 3 24.85
26.06.2013 3 -22 4 24.20
03.07.2013 6 -5 2 24.35
10.07.2013 5 -1 2 25.45
17.07.2013 4 -23 4 23.25
24.07.2013 4 -18 4 23.50
31.07.2013 9 3 2 22.05
07.08.2013 5 14 1 27.20
14.08.2013 2 2 3 27.30
21.08.2013 2 -21 4 25.15
28.08.2013 5 -18 4 22.60

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 26.60
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 24.90
23.05.2012 3 -12 4 24.70
30.05.2012 4 3 2 26.55
06.06.2012 5 0 3 24.50
20.06.2012 4 14 1 27.60
04.07.2012 5 -4 3 24.30
18.07.2012 4 -24 4 23.20
25.07.2012 6 -8 4 22.20
01.08.2012 7 29 1 26.15
08.08.2012 4 -6 3 25.10

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2 0 0 0 27.90
Lähtöpisteet 2/2 0 0 0 21.60
25.05.2011 6 -5 3 23.35
01.06.2011 7 1 2 23.25
08.06.2011 7 14 1 25.40
22.06.2011 5 -7 2 24.15
29.06.2011 6 -6 3 22.80
06.07.2011 7 16 1 25.50
13.07.2011 5 -11 3 23.95
20.07.2011 5 -18 4 22.60
27.07.2011 6 20 1 26.60
03.08.2011 6 6 2 24.90

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
02.06.2010 8 -14 4 20.10
09.06.2010 10 -16 4 18.20
23.06.2010 11 0 2 20.10
30.06.2010 10 -1 2 20.95
07.07.2010 8 -7 3 21.45
14.07.2010 7 15 1 25.45
21.07.2010 6 -6 3 23.30
28.07.2010 5 28 1 27.90
04.08.2010 6 -20 4 21.60