BVT Kemut King

Historia
Pelaaja 6 parhaan summa 27.05.2015 03.06.2015 10.06.2015 17.06.2015 24.06.2015 01.07.2015 08.07.2015 15.07.2015 22.07.2015 29.07.2015 05.08.2015 12.08.2015 19.08.2015 26.08.2015
1. Viita, Ahti 185.05 28.30 29.35 26.45 27.45 30.45 31.05 30.05 28.00 30.90 29.20 31.15 30.50 31.00 26.55
2. Flinck, Markus 180.40 30.65 30.65 28.05 31.25 29.05 29.75 0.00 28.00 27.30 26.90 29.05 28.70 27.70 0.00
Leppänen, Jukka 179.90 29.50 0.00 0.00 27.75 27.95 28.80 30.05 30.40 27.30 28.50 27.65 30.00 29.40 30.55
Kinnunen, Viljami 176.65 0.00 0.00 30.55 26.55 30.65 29.90 0.00 28.00 0.00 27.90 29.65 0.00 0.00 27.85
3. Katila, Jukka 176.55 25.90 28.40 29.50 28.55 26.75 27.30 30.55 26.40 28.65 26.90 27.65 27.40 29.85 29.45
4. Valtanen, Jesse 175.90 0.00 27.20 27.10 28.30 0.00 27.40 28.25 29.60 28.90 31.40 29.25 26.90 28.45 25.55
5. Viita, Anssi 174.60 27.95 30.00 29.35 28.85 0.00 27.65 0.00 28.40 30.05 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Ranta, Mikko 169.60 27.60 26.15 0.00 26.00 28.15 0.00 28.05 0.00 0.00 29.60 26.45 0.00 27.35 28.85
7. Sillanpää, Janne 167.85 0.00 29.05 0.00 27.60 0.00 0.00 26.05 24.40 27.25 0.00 25.60 29.45 0.00 28.45
Happonen, Matti 167.45 27.25 0.00 25.80 0.00 0.00 27.05 0.00 27.60 29.85 27.20 0.00 28.50 0.00 0.00
8. Perello, Arttu 167.40 0.00 0.00 28.40 29.65 0.00 0.00 0.00 26.40 0.00 25.50 28.00 0.00 29.45 0.00
9. Sikiö, Janne 166.80 25.65 27.95 28.60 25.15 25.25 27.25 27.85 0.00 25.15 0.00 25.95 27.90 27.05 27.25
10. Vuorinen, Jussi 166.25 24.80 26.15 28.25 28.30 26.95 24.50 26.60 27.85 26.05 24.90 26.85 24.75 23.60 28.05
Lehtinen, Janne 164.90 0.00 25.80 25.65 26.40 29.25 24.70 25.55 27.15 26.45 28.20 27.45 24.70 0.00 0.00
11. Leppänoro, Antti 164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.95 0.00 26.40 28.15 28.50 0.00 0.00 26.30 29.55
12. Lindholm, Henri 164.20 0.00 0.00 25.10 0.00 26.75 27.15 29.15 0.00 0.00 0.00 27.55 28.50 0.00 0.00
13. Väänänen, Arvi 162.45 0.00 0.00 27.20 24.10 27.85 25.85 0.00 0.00 27.35 26.90 24.75 0.00 26.30 26.85
14. Peltomäki, Toni 157.60 25.45 0.00 27.35 24.80 0.00 0.00 25.85 24.75 22.85 26.45 26.55 0.00 25.95 0.00
Karsinnat
15. Salo, Toni 157.55 25.70 25.20 25.65 22.70 28.50 24.35 24.35 26.50 25.05 0.00 0.00 25.95 24.90 25.25
16. Kanniainen, Pekka 156.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25 23.95 25.95 25.65 27.05 24.75 27.75
17. Hongell, Teemu 155.45 0.00 0.00 23.65 26.20 0.00 25.70 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.15 26.25
18. Pihlajaniemi, Saku 153.50 22.65 26.90 0.00 0.00 26.40 22.45 27.60 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 24.20 25.75
Pöytäniemi, Teemu 151.50 26.30 0.00 26.20 24.80 25.20 23.90 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kulju, Ville 148.00 0.00 0.00 0.00 22.05 27.80 0.00 0.00 25.95 23.95 22.75 0.00 25.50 0.00 0.00
Mustonen, Jaakko 147.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 26.35 24.15 23.05 24.10 26.10 23.45
Flinck, Pertti 143.70 23.40 24.05 0.00 23.40 24.10 23.45 0.00 21.80 0.00 25.15 23.55 0.00 22.70 0.00
Kosonen, Ville 143.50 24.65 0.00 24.20 23.40 0.00 22.35 0.00 0.00 24.75 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Saarela, Markus 141.20 0.00 0.00 22.90 26.20 23.50 21.00 0.00 24.45 0.00 23.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Marttila, Timo 139.70 20.70 22.70 21.35 19.45 22.60 18.20 24.70 0.00 25.45 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00
19. Lamminmäki, Marko 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.65 20.25 21.90 24.10 22.80 24.70 22.85
Aho, Heikki 136.10 0.00 0.00 22.25 0.00 0.00 20.80 21.80 23.15 22.65 0.00 21.55 0.00 23.70 22.55
Heinijoki, Juho 136.00 0.00 0.00 22.95 0.00 0.00 20.95 0.00 0.00 22.65 0.00 22.50 0.00 22.80 24.15
Kiviö, Vesa 126.90 28.00 0.00 0.00 24.60 0.00 22.55 0.00 0.00 0.00 24.15 0.00 27.60 0.00 0.00
Parviainen, Heikki 126.00 0.00 0.00 22.25 20.50 0.00 19.40 0.00 0.00 22.95 20.00 20.90 0.00 0.00 0.00
20. Orava, Henry 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.05 0.00 24.05 25.85 0.00 0.00 0.00 25.70 24.35
Loponen, Lalli 120.30 0.00 0.00 21.35 24.55 25.50 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.70 0.00 0.00
Lammervo, Eemeli 119.65 23.90 28.20 0.00 0.00 23.35 21.75 0.00 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kumpulainen, Teemu 118.95 0.00 0.00 0.00 22.15 0.00 23.60 0.00 20.35 0.00 0.00 0.00 25.60 0.00 27.25
Pohjolainen, Jaakko 111.30 21.90 0.00 24.75 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.65 0.00 0.00 20.80 0.00
Seppä, Sampo 108.00 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 29.40 26.65 0.00 0.00 0.00 25.85 0.00 0.00 0.00
21. Eerola, Antti 106.00 0.00 0.00 25.35 27.40 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 0.00
Turkka, Jesse 101.45 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 24.65 0.00 25.00 0.00 27.15 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Oksanen, Jarno 101.40 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 25.30 27.40 0.00
Varalla karsintoihin
Korhonen, Tuomas 98.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.10 25.25 0.00 0.00 23.10 23.70 0.00 0.00
Hyttinen, Pasi 97.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.25 23.40 25.95 0.00 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00
Hankamäki, Mikko 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.25 25.90 23.10 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rauhala, Jari 90.40 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 20.05 0.00 0.00 0.00 21.35 0.00 25.60 0.00 0.00
Rantala, Keijo 80.55 27.25 0.00 27.30 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rentola, Juho 76.95 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25 0.00 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Syrjäläinen, Petja 67.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.30 23.20 22.80 0.00
Selin, Markus 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.20 24.15
Ruohonen, Marko 59.15 30.90 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rantanen, Jari 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.25 0.00 0.00 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Löfgren, Arttu 52.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00
Muurinen, Oskar 51.20 25.40 0.00 0.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alanen, Jouni 50.00 0.00 25.95 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suban, Mikko 48.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.15 25.30 0.00 0.00 0.00
Hartikka, Visa 43.80 20.65 0.00 0.00 23.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maanoja, Mikko 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Lehtinen, Jussi-Pekka 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taiminen, Jarno 27.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.15
Tieranta, Anssi 26.45 26.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Huhmarkangas, Reijo 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.10 0.00
Kummunmäki, Antti 25.70 0.00 0.00 25.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. Oittinen, Lauri 22.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.55
Vähä-Jaakkola, Jussi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aro, Kenneth 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilomäki, Petteri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Huppunen, Timo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bergius, Ossi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vesala, Jouni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laine, Toni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00