BVT Kemut King

Historia
Pelaaja 6 parhaan summa 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019
Aro, Kenneth 182.95 30.45 30.90 30.45 28.15 30.95 28.85 26.25 29.60 27.85 27.75 30.60 29.10 26.80 0.00 0.00
1. Flinck, Markus 182.85 28.85 0.00 0.00 0.00 28.35 28.85 30.65 0.00 30.90 30.65 0.00 27.60 30.60 30.70 29.35
2. Jokiranta, Kari-Matti 181.75 28.55 27.70 28.15 28.40 28.35 28.35 0.00 28.40 30.25 29.35 0.00 31.20 29.80 30.00 31.15
3. Leppänen, Jukka 180.45 26.15 29.85 30.50 30.35 26.75 29.95 27.95 29.50 29.10 0.00 29.40 0.00 29.80 30.00 28.15
4. Heikkinen, Miika 174.90 26.25 26.10 27.75 0.00 28.75 26.95 28.95 27.20 0.00 27.55 29.15 30.35 28.00 26.30 29.70
5. Sikiö, Janne 174.65 27.05 0.00 28.40 0.00 0.00 0.00 28.95 30.60 26.60 27.55 29.35 25.25 28.85 0.00 28.50
6. Valtanen, Jesse 174.05 0.00 29.15 29.40 30.20 0.00 26.15 29.55 25.60 27.85 27.90 26.30 27.40 26.70 26.70 0.00
7. Pakarinen, Oskari 172.05 25.25 0.00 0.00 28.20 29.85 30.55 0.00 27.90 0.00 0.00 0.00 26.50 26.75 28.80 0.00
Katila, Jukka 170.80 29.95 0.00 29.25 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.55 28.10 0.00 28.30 0.00 0.00
8. Tikkanen, Anssi 166.45 0.00 0.00 27.10 26.10 29.45 26.10 27.25 0.00 28.85 0.00 0.00 27.05 26.75 25.40 0.00
9. Happonen, Matti 166.35 0.00 0.00 26.55 26.10 0.00 0.00 0.00 28.65 26.45 0.00 27.05 29.40 26.70 28.00 0.00
10. Helminen, Tiitus 165.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35 27.05 27.65 24.85 27.35 28.25 24.85 26.10 29.20
11. Oittinen, Lauri 163.10 27.75 0.00 25.70 28.95 27.45 24.20 0.00 22.25 25.35 25.20 27.90 24.30 24.25 24.15 23.55
12. Sillanpää, Janne 162.90 0.00 0.00 24.80 0.00 27.25 0.00 27.55 27.20 0.00 27.45 25.45 0.00 28.00 24.90 0.00
13. Väänänen, Arvi 162.30 25.70 0.00 25.85 0.00 0.00 27.40 0.00 25.90 27.65 26.60 0.00 26.10 27.15 27.40 25.75
Saarinen, Ville 162.15 0.00 25.00 26.95 0.00 28.45 29.60 0.00 26.40 0.00 25.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mikkola, Juho 160.30 0.00 0.00 0.00 25.80 0.00 25.60 26.75 26.15 26.55 26.45 0.00 0.00 0.00 28.60 0.00
14. Kanniainen, Pekka 157.85 0.00 0.00 24.75 25.00 22.85 26.35 25.90 24.95 25.65 26.45 25.85 23.85 26.10 27.20 25.20
Karsinnat
Kummunmäki, Antti 157.50 0.00 0.00 25.70 26.50 25.95 23.65 0.00 24.65 26.10 0.00 26.80 26.45 25.00 0.00 0.00
15. Ilonen, Tero 155.20 25.35 0.00 25.80 27.25 0.00 24.85 24.75 22.95 0.00 21.90 25.20 0.00 22.45 26.25 25.35
Asiala, Ilmari 155.10 25.85 0.00 0.00 22.25 25.25 0.00 21.75 25.15 0.00 23.80 27.65 0.00 0.00 0.00 27.40
16. Kinnunen, Janne 154.55 27.55 0.00 0.00 25.10 0.00 26.85 25.15 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 24.75 25.15
Heiskanen, Juha 154.50 27.40 0.00 26.50 26.85 24.75 0.00 0.00 0.00 23.95 21.55 23.90 0.00 20.30 25.05 0.00
Vuorinen, Jussi 154.15 0.00 26.95 23.90 25.85 27.05 0.00 26.15 0.00 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saarela, Markus 152.80 0.00 28.35 25.40 26.85 0.00 23.50 23.45 21.45 0.00 22.25 25.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Kosonen, Ville 151.35 0.00 0.00 23.70 23.80 0.00 24.85 0.00 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 22.75 25.80 27.35
Pihlajaniemi, Saku 150.10 0.00 0.00 0.00 24.55 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 23.05 26.55 25.40 25.85 23.30 0.00
Karppanen, Markus 149.70 0.00 0.00 24.55 23.80 0.00 0.00 22.70 0.00 0.00 0.00 24.75 26.50 0.00 0.00 27.40
17. Bergius, Ossi 149.55 0.00 0.00 22.55 25.35 22.15 21.95 0.00 0.00 23.50 24.65 25.55 24.30 24.70 24.70 24.60
18. Tarvainen, Kari 149.00 0.00 0.00 0.00 22.35 26.95 0.00 27.00 24.20 23.45 0.00 21.75 0.00 0.00 24.75 22.65
Mustonen, Jaakko 148.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80 25.10 27.25 24.65 25.05 23.60 0.00 0.00
Colonna, Pierre 148.30 0.00 0.00 22.50 22.70 24.40 22.90 24.05 23.65 0.00 0.00 0.00 22.50 26.05 24.15 26.00
Kosola, Matti 146.80 22.15 25.40 20.70 0.00 21.20 20.50 24.25 23.90 24.90 24.55 23.80 0.00 20.65 0.00 21.45
19. Ahola, Simo 145.45 0.00 25.75 21.65 21.40 24.15 0.00 0.00 22.00 20.75 19.05 23.90 24.40 0.00 21.85 25.25
20. Kattilakoski, Olli 145.25 0.00 26.10 23.05 0.00 25.75 23.25 0.00 22.95 24.15 21.90 22.60 22.50 22.90 0.00 0.00
Raassina, Teemu 142.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60 22.55 22.55 21.55 21.85 20.25 23.70 23.25 27.05
21. Vaittinen, Jerry 140.00 23.65 23.60 0.00 20.95 22.80 24.10 24.05 0.00 21.80 19.75 0.00 0.00 0.00 19.85 21.50
Muhiya, Gabriel 138.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.20 22.70 20.95 22.30 22.55 21.90 22.35 26.45
Lehtinen, Janne 136.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.80 26.65 29.15 28.15 25.20 0.00 0.00
K, Panu 133.80 0.00 28.10 21.85 0.00 22.35 0.00 0.00 0.00 19.70 19.80 0.00 0.00 0.00 21.05 20.65
22. Sivonen, Jussi 132.70 22.15 24.00 21.25 21.10 21.95 0.00 20.85 0.00 19.20 0.00 20.40 22.25 20.60 0.00 0.00
Varalla karsintoihin
Vuorinen, Ville 131.30 27.40 25.65 0.00 0.00 24.55 0.00 28.25 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Haapalainen, Joa 128.70 0.00 0.00 25.25 26.20 0.00 0.00 0.00 25.35 27.45 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Törmälehto, Jaakko-Matti 125.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25 0.00 25.35 23.45 0.00 24.35 27.10 0.00 0.00 0.00
Mikkola, Topias 123.05 0.00 26.50 0.00 24.55 25.75 0.00 0.00 0.00 23.60 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lototskyi, Dimitryi 122.70 0.00 22.60 17.05 19.60 18.95 0.00 22.35 19.40 18.00 17.35 18.05 0.00 19.80 0.00 0.00
Flinck, Pertti 122.35 25.75 0.00 22.60 0.00 22.15 25.30 26.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laitinen, Arttu 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80 21.60 0.00 0.00 24.05 24.20 0.00 27.35
23. Moisio, Arttu 115.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.25 28.75 0.00 0.00 29.95 0.00 0.00 0.00 28.10 0.00
Hankamäki, Mikko 113.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 23.35 21.10 24.90 21.80 0.00 0.00
Laine, Jarkko 110.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.25 23.10 19.40 21.05 25.45
Iljanto, Joel 108.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.65 22.75 0.00 23.00 20.95 23.25
Timlin, Hannes 107.65 0.00 26.40 28.30 0.00 0.00 27.30 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nevalainen, Aki 106.40 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55 0.00 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 26.70 0.00
Illikainen, Henrik 101.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 20.90 19.00 20.10 0.00 21.05 0.00
Niemi, Touko 96.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.45 0.00 0.00 19.90 17.90 19.95 19.25 0.00 0.00 0.00
24. Harju, Pyry 96.40 0.00 0.00 0.00 0.00 24.40 0.00 24.40 0.00 0.00 0.00 22.45 0.00 0.00 0.00 25.15
Juslin, Sami 95.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60 25.10 23.20 23.65 0.00 0.00
Becker, Matias 91.15 0.00 0.00 0.00 20.85 24.15 0.00 0.00 0.00 22.80 0.00 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Fiykov, Boris 87.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.00 0.00 20.90 23.40 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Syrjäläinen, Petja 76.55 0.00 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.90 25.00 0.00
Mäki-Soini, Mikael 74.15 0.00 0.00 23.80 0.00 26.85 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bär, Lauri 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.15 20.25 21.60 0.00 0.00 0.00
Viita, Ahti 58.55 28.85 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kohonen, Warit 56.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.95 19.15 19.80
Leppänoro, Antti 55.80 0.00 0.00 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pöytäniemi, Teemu 53.65 0.00 27.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Björk, Mathias 49.40 24.75 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kumpulainen, Teemu 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.25 0.00 25.95 0.00 0.00 0.00
Hartikka, Visa 48.60 24.35 0.00 0.00 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viidanoja, Jari 45.45 0.00 0.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.25
Kekki, Kimmo 44.05 0.00 0.00 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Perello, Arttu 29.25 0.00 0.00 0.00 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luttinen, Jaakko 24.85 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ranta, Mikko 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salo, Toni 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marttila, Timo 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.45
Kallio, Samuel 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 0.00
Mansikka, Joonas 18.10 0.00 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maanoja, Mikko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turkka, Jesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lehtinen, Antti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kuisma, Antti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uutela, Kimmo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00