Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 07.06.2023

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Valtanen Jesse 5 30.35
2. Aro Kenneth -1 28.55
2. Leppänoro Antti -1 28.55
4. Sikiö Janne -3 26.95

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Perello Arttu 15 29.95
2. Jokiranta Kari-Matti 7 28.55
3. Viita Ahti 5 27.45
4. Nurmi Niilo -27 24.85

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lepola Lasse 10 28.80
2. Järnvall Ville 6 27.60
3. Mustonen Jaakko -2 26.20
4. Eerola Antti -14 24.60

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Hietanen Janne 12 28.00
2. Lindstedt Tomas 2 26.50
3. Sillanpää Janne -4 25.20
4. Katila Jukka -10 23.90

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Mäkinen Sami 17 27.35
2. Lehtinen Jussi-Pekka 3 25.65
3. Tikkanen Anssi -1 24.45
4. Järnvall Joonas -19 22.55

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kattilakoski Olli 7 25.45
1. Fiykov Hristo 7 25.45
3. Kanniainen Pekka 5 23.85
4. Heikkiniemi Roope -19 21.65

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lindstedt Karlo 10 25.20
2. Tuominen Sakari 8 24.10
3. Sivonen Jussi 4 22.90
4. Unkuri Juha -22 20.60

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vehmas Markus 22 24.90
2. Ahola Simo 14 23.50
3. Poikonen Kimmo -16 21.00
4. Kivimäki Juha -20 19.80

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Haapakoski Ville 24 24.10
2. Reimanis Edgars -2 21.80
3. Eerola Simo -4 20.70
4. Saarela Markus -18 19.00

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kosonen Ville 12 22.60
2. Mäki-Soini Ardon 0 21.00
3. Heinonen Arttu -2 19.90
4. Kosola Matti -10 18.50

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Pöllänen Daniel 36 22.90
2. Kokki Anton -4 19.90
3. Tamminen Timi -6 18.80
4. Karhu Veeti -26 16.80

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
2. Huhmarkangas Reijo 14 19.90
3. Arellano Benjamin 0 18.20
4. Koskinen Joni -32 15.60