Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 09.07.2025

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Aro Kenneth 10 30.60
2. Jokiranta Kari-Matti 4 29.30
3. Toppari Niko -2 28.00
4. Hakulinen Tero -12 26.50

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Viita Ahti 8 29.60
2. Törmälehto Jaakko-Matti 4 28.40
3. Lepola Lasse 2 27.30
4. Leppänen Jukka -14 25.50

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Peltokangas Otto 20 29.30
2. Lehtimäki Juho -2 27.20
3. Makkonen Juhamatti -6 26.00
4. Valtanen Jesse -12 24.70

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Henschel Henrik 27 28.75
2. Kirkkomäki Ellen -1 26.35
3. Eskola Sami -9 24.95
4. Väänänen Arvi -17 23.55

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Fiykov Hristo 15 27.25
2. Luttinen Jaakko -3 25.35
3. Kosonen Ville -5 24.25
4. Järnvall Joonas -7 23.15

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kangas Jan 21 26.65
2. Pöllänen Daniel 1 24.65
3. Rantanen Jari -5 23.35
4. Huhtala Linda -17 21.75

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Unkuri Juha 12 25.30
2. Sivonen Jussi 6 24.00
3. Oittinen Lauri 2 22.80
4. Kattilakoski Olli -20 20.70

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Moilanen Matias 13 24.45
2. Lindstedt Karlo 5 23.05
3. Sivula Juuso -3 21.65
4. Harju Pyry -15 20.05

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Rumpunen Tomi 15 23.65
2. Kanniainen Pekka 5 22.15
3. Kummunmäki Antti -3 20.75
4. Joki Mikko -17 19.05

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Ahola Simo 8 22.40
2. Kivimäki Juha 4 21.20
3. Lähteenmäki Paavo -6 19.20
3. Tarvainen Kari -6 19.20

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Niskanen Markus 16 21.90
2. Leino Aleksi 6 20.40
3. Bergius Ossi -2 19.00
4. Sivula Jussi -20 17.10

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vinnikainen Kimi 17 21.05
2. Sievänen Janne 13 19.85
3. Kosola Matti -1 18.15
4. Kuula Elias -29 15.75

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Roivainen Erkki 9 19.75
2. Syrjäläinen Petja 5 18.55
3. Kuusisto Olli 3 17.45
4. Hakala Mikko -17 15.45

Lohko 14

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kelkka Tuomo 16 18.70
1. Turkka Jussi 16 18.70
3. Vuojolainen Aapo -10 15.90
4. Hakanen Eero -22 14.30