Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 16.07.2025

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kolunsarka Severi 14 30.80
2. Jokiranta Kari-Matti 6 29.40
3. Aro Kenneth -4 27.90
4. Viita Ahti -16 26.30

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Markkula Joni 12 29.80
2. Sikiö Janne 8 28.60
3. Hietanen Janne -6 26.90
4. Flinck Markus -14 25.50

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Leppänen Jukka 17 29.15
2. Fiykov Hristo 5 27.55
3. Lehtimäki Juho 1 26.35
4. Leppänoro Antti -23 24.15

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kangas Jan 12 28.00
2. Lehtinen Jussi-Pekka 0 26.40
3. Luttinen Jaakko -2 25.30
4. Makkonen Juhamatti -10 23.90

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Valtanen Jesse 22 27.60
2. Laine Jarkko -4 25.30
3. Tuominen Sakari -8 24.10
4. Lehtinen Janne -10 23.00

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Pöllänen Daniel 21 26.65
2. Moilanen Matias -1 24.55
3. Unkuri Juha -3 23.45
4. Sivonen Jussi -17 21.75

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lindstedt Karlo 14 25.40
2. Kanniainen Pekka 2 23.80
3. Väänänen Arvi -4 22.50
4. Huhtala Linda -12 21.10

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Oittinen Lauri 5 23.55
1. Saarela Markus 5 23.55
3. Kattilakoski Olli 1 21.85
4. Makkonen Olli -11 20.25

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kummunmäki Antti 18 23.80
2. Leino Aleksi -4 21.20
2. Niskanen Markus -4 21.20
4. Hyytinen Aleksi -10 19.40

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Turkka Jussi 34 23.70
2. Nurmiranta Mia -10 20.50
3. Tarvainen Kari -12 18.90
3. Bergius Ossi -12 18.90

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tihinen Tuomas 17 21.95
2. Vinnikainen Kimi -1 20.05
3. Kuula Elias -3 18.95
4. Kosola Matti -13 17.45

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Hänninen Tuomas 23 21.35
2. Kattelus Aksel 13 19.85
3. Veinbergs Nils -5 17.95
4. Hajdinaj Gazmir -31 15.65

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Alaei Nima 18 20.20