Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 23.07.2025

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Jokiranta Kari-Matti 9 30.55
2. Aro Kenneth 3 29.25
3. Markkula Joni -5 27.85
4. Kolunsarka Severi -7 26.75

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Bär Lauri 31 30.75
2. Viita Ahti -3 28.05
3. Törmälehto Jaakko-Matti -13 26.55
4. Sikiö Janne -15 25.45

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kangas Jan 7 28.15
1. Fiykov Hristo 7 28.15
3. Leppänen Jukka 5 26.55
4. Flinck Markus -19 24.35

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Peltokangas Otto 15 27.65
1. Hietanen Janne 15 27.65
3. Lehtimäki Juho 1 25.45
4. Kirkkomäki Ellen -31 22.85

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Pöllänen Daniel 11 26.55
1. Makkonen Juhamatti 11 26.55
3. Laine Jarkko 3 24.65
4. Moilanen Matias -25 22.25

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Unkuri Juha 13 26.25
2. Vauhkonen Henri 7 24.95
3. Kosonen Ville -9 23.15
4. Lindstedt Karlo -11 22.05

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Oittinen Lauri 12 25.30
2. Väänänen Arvi 10 24.20
3. Sivonen Jussi 6 23.00
4. Kanniainen Pekka -28 20.30

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lundberg Roope 6 23.60
1. Turkka Jussi 6 23.60
3. Ahola Simo 2 21.90
4. Kattilakoski Olli -14 20.10

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kivimäki Juha 12 23.50
2. Leino Aleksi 4 22.10
3. Makkonen Olli -6 20.60
4. Vinnikainen Kimi -10 19.40

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Nurmiranta Mia 29 23.45
2. Kattelus Aksel 3 21.15
3. Markkula Henri 1 20.05
4. Alaei Nima -33 17.35

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Bergius Ossi 14 21.80
2. Kosola Matti 8 20.50
3. Kuula Elias -10 18.60
4. Vuojolainen Aapo -12 17.50

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Moreno Jaime 26 21.50
2. Somppi Niko -4 19.00
3. Laitinen Roope -8 17.80
4. Tiiva Iina-Elli -14 16.50

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lipsonen Aaro 25 20.55
3. Heinola Atte -7 16.95