Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 03.06.2026

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Perello Arttu 4 30.30
2. Aro Kenneth 0 29.10
3. Hakulinen Tero -2 27.50
3. Jokiranta Kari-Matti -2 27.50

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Markkula Joni 12 29.80
2. Kangas Jan -2 28.10
3. Leppänen Jukka -4 27.00
4. Peltokangas Otto -6 25.90

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Valtanen Jesse 4 28.00
1. Lehtimäki Juho 4 28.00
3. Laine Jarkko -2 26.20
4. Hietanen Janne -6 25.00

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Fiykov Hristo 5 27.65
2. Kiviaho Antti 3 26.05
2. Vauhkonen Henri 3 26.05
4. Lehtinen Jussi-Pekka -11 23.85

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sikiö Janne 17 27.35
2. Huhtala Matias -3 24.85
2. Turkka Jussi -3 24.85
4. Sillanpää Janne -11 22.95

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Luttinen Jaakko 21 26.65
2. Vehmas Markus 9 25.05
3. Lipsonen Aaro 1 23.65
4. Sivonen Jussi -31 21.05

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kivimäki Juha 21 25.75
2. Moreno Jaime 11 24.25
3. Kirkkomäki Ellen -3 22.55
4. Heinola Atte -29 20.25

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Bergius Ossi 15 24.55
2. Nurmiranta Mia -3 22.65
3. Kummunmäki Antti -5 21.55
4. Markkula Henri -7 20.45

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sipilä Ekku 16 23.70
2. Syrjäläinen Petja 2 22.00
3. Vinnikainen Kimi -6 20.60
4. Kattelus Aksel -12 19.30

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lundberg Roope 13 22.15
1. Järnvall Ville 13 22.15
3. Niskanen Markus 3 20.15
4. Harju Pyry -29 17.55

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Hänninen Jussi 11 21.65
2. Hakanen Eero 3 20.25
3. Karinsalo Joni -5 18.85
4. Lähteenmäki Paavo -9 17.65

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Turkka Jesse 17 21.05
2. Hyttinen Veeti 1 19.25
3. Perälä Sami -7 17.85
4. Himanen Mikko -11 16.65

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tüür Kendron 27 20.65
2. Juvonen Antti 1 18.35
3. Unkuri Eero -11 16.75
4. Unkuri Tuomas -17 15.45

Lohko 14

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Paananen Antti 21 19.45
2. Nissinen Eetu -1 17.35
3. Jokitulppo Juhani -5 16.15
4. Makkonen Tommi -15 14.65

Lohko 15

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Wuollet Tuomas 20 18.50
2. Sulankivi Toni 10 17.00
3. Yrjänä Henry 0 15.50
4. Wuollet Sofia -30 13.00