Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 24.06.2026

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Flinck Markus 18 31.00
2. Jokiranta Kari-Matti 6 29.40
3. Haapakoski Ville -8 27.70
4. Sikiö Janne -16 26.30

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Henschel Henrik 15 29.95
2. Leppänen Jukka 5 28.45
3. Toppari Niko -1 27.15
4. Lehtimäki Juho -19 25.25

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kangas Jan 20 29.30
2. Valtanen Jesse -4 26.60
2. Laine Jarkko -4 26.60
4. Katila Jukka -12 24.70

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Törmälehto Jaakko-Matti 12 28.00
2. Vauhkonen Henri -2 25.80
2. Pöllänen Daniel -2 25.80
4. Luttinen Jaakko -8 24.00

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Moreno Jaime 13 27.15
2. Vehmas Markus 7 25.85
3. Kattelus Aksel 5 24.75
4. Järnvall Joonas -25 22.25

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Hyytinen Aleksi 10 26.10
2. Sillanpää Janne 4 24.80
3. Kanniainen Pekka 0 23.60
4. Kivimäki Juha -14 21.90

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Järnvall Ville 26 26.00
2. Kummunmäki Antti 0 23.70
3. Kirkkomäki Ellen -12 22.10
4. Lindstedt Tomas -14 21.00

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lipsonen Aaro 38 25.70
2. Lindstedt Karlo -6 22.50
3. Nurmiranta Mia -16 20.50
3. Bergius Ossi -16 20.50

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Paananen Mika 15 23.65
2. Jokitulppo Juhani -1 21.35
2. Huhtala Linda -1 21.35
4. Aitto-Oja Vesa -13 19.25

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Paananen Antti 16 22.80
2. Hietamäki Matias 0 21.00
3. Hukka Tero -8 19.10
3. Hänninen Jussi -8 19.10

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Niskanen Markus 13 21.75
2. Kutvonen Sampsa 9 20.55
3. Suutari Tomi 3 19.25
4. Laitinen Roope -25 16.85

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sulankivi Toni 32 21.80
2. Makkonen Tommi -4 19.00
3. Kuula Elias -14 17.00
3. - Bill -14 17.00

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sinervo Joel 25 20.55
2. Lähteenmäki Paavo 7 18.65
3. Karinsalo Joni -1 17.25
4. - Artemi -31 14.75

Lohko 14

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Valaja Akseli 15 19.15
2. Oinonen Onni 11 17.95
3. Tursa Daniel -7 16.05
4. Pihlajamäki Aleksi -19 14.45

Lohko 15

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Paljakka Lauri 16 18.30
3. Hinkka Niku -2 15.40
4. Tirkkonen Joel -24 13.30