Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 15.07.2026

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Jokiranta Kari-Matti 12 30.70
2. Perello Arttu 2 29.20
3. Viita Ahti -6 27.80
4. Leppänen Jukka -8 26.70

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Hakulinen Tero 20 30.20
2. Lammi Joel 6 28.50
3. Luttinen Jaakko -12 26.60
4. Sikiö Janne -14 25.50

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Järnvall Ville 21 29.35
2. Kangas Jan 9 27.75
3. Fiykov Hristo -15 25.05
3. Unkuri Juha -15 25.05

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vauhkonen Henri 14 28.10
2. Pöllänen Daniel 12 27.00
3. Heikkinen Miika 2 25.50
4. Heikkiniemi Roope -28 23.00

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lehtimäki Juho 18 27.40
2. Vehmas Markus 4 25.70
3. Kanniainen Pekka -2 24.40
4. Kummunmäki Antti -20 22.50

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Wuollet Tuomas 15 26.35
2. Sillanpää Janne 1 24.65
3. Laine Jarkko -3 23.45
4. Karanta Aukusti -13 21.95

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kirkkomäki Ellen 11 25.25
2. Paananen Mika 1 23.75
3. Saarela Markus -5 22.45
4. Sivonen Jussi -7 21.35

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Ropponen Antti 23 24.95
2. Sipilä Ekku 3 22.95
3. Kivimäki Juha -1 21.75
4. Paananen Antti -25 19.55

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Nurmiranta Mia 18 23.80
2. Vaittinen Jerry 10 22.40
3. Kattelus Aksel -12 20.30
4. Lindstedt Karlo -16 19.10

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Haataja Juho 17 22.85
2. Aitto-Oja Vesa 11 21.55
3. Vinnikainen Kimi 7 20.35
4. Tarvainen Kari -35 17.25

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Paljakka Lauri 22 22.20
2. Heinola Atte 4 20.30
3. Bergius Ossi -12 18.50
4. Jokitulppo Juhani -14 17.40

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Kattilakoski Olli 10 20.70
2. Makkonen Tommi 8 19.60
3. Hyttinen Veeti -4 18.00
4. Valaja Akseli -14 16.50

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Röömussaar Siim 25 20.55
2. Sinervo Joel -3 18.15
3. Lehto Jani -11 16.25
3. Lähteenmäki Paavo -11 16.25

Lohko 14

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tirkkonen Joel 11 18.45
1. Himanen Mikko 11 18.45
3. Unkuri Eero 1 16.45
4. Kuula Elias -23 14.25

Lohko 15

Nimi +/- pisteet Pisteet
2. Pihlajamäki Aleksi 3 16.65
3. Tursa Daniel 1 15.55
4. Unkuri Tuomas -29 13.05