Viikkokisat

Pelipäivän tiedot

Kemut, 29.07.2026

Lohko 1

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Törmälehto Jaakko-Matti 6 29.90
1. Perello Arttu 6 29.90
3. Viita Ahti 0 28.10
4. Jokiranta Kari-Matti -12 26.50

Lohko 2

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Markkula Joni 22 30.30
2. Lehtimäki Juho -6 27.90
3. Moreno Jaime -8 26.30
3. Luttinen Jaakko -8 26.30

Lohko 3

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Leppänen Jukka 15 29.05
2. Haapakoski Ville -1 27.25
3. Järnvall Ville -3 26.15
4. Kiviaho Antti -11 24.75

Lohko 4

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Vauhkonen Henri 12 28.00
2. Pöllänen Daniel 8 26.80
3. Sikiö Janne -6 25.10
4. Fiykov Hristo -14 23.70

Lohko 5

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Turkka Jussi 11 27.05
2. Wuollet Tuomas 5 25.75
3. Valtanen Jesse 1 24.55
4. Makkonen Olli -17 22.65

Lohko 6

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tikkala Jere 18 26.50
2. Heikkinen Miika 10 25.10
3. Ahola Simo -14 22.40
3. Kirkkomäki Ellen -14 22.40

Lohko 7

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Katila Jukka 24 25.90
2. Heikkiniemi Roope 8 24.10
3. Nurmiranta Mia -16 21.40
3. Väänänen Arvi -16 21.40

Lohko 8

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Sipilä Ekku 15 24.55
2. Laine Jarkko 1 22.85
3. Kanniainen Pekka -3 21.65
4. Haataja Juho -13 20.15

Lohko 9

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Paljakka Lauri 6 23.20
2. Karanta Aukusti 2 22.00
3. Tuominen Sakari 0 20.90
4. Lindstedt Tomas -8 19.50

Lohko 10

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Fiykov Boris 18 22.90
2. Löfström Teemu 0 21.00
3. Sulankivi Toni -8 19.60
4. Paananen Antti -10 18.50

Lohko 11

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Hietamäki Matias 18 22.00
2. Kattelus Aksel 6 20.40
3. Oinonen Onni 2 19.20
4. Kivimäki Juha -26 16.80

Lohko 12

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Lindstedt Karlo 10 20.70
2. Saarela Markus 2 19.30
3. Niskanen Markus 0 18.20
4. Hänninen Jussi -12 16.60

Lohko 13

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Saarinen Jami 14 20.00
2. Vinnikainen Kimi 0 18.30
3. Lehto Jani -2 17.20
4. Hyttinen Veeti -12 15.70

Lohko 14

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Karinsalo Joni 11 18.95
2. Halme Rami -1 17.35
3. Sivula Jussi -3 16.25
4. Himanen Mikko -7 15.05

Lohko 15

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Unkuri Eero 13 17.65
1. - Bill 13 17.65
3. Kuula Elias -5 15.25
4. Furuholm Valtteri -21 13.45

Lohko 16

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Mäkelä Hannes 9 17.05
2. Unkuri Tuomas 5 15.85
3. Salo Aukusti -3 14.45
4. Tursa Daniel -11 13.05

Lohko 17

Nimi +/- pisteet Pisteet
1. Tamsi Onni 25 16.95
4. Uusitalo Niko -19 11.75