Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Tomut
Herttuat

Laurikainen, Marja

Pelikerrat: 124

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
23-0.6728.9
37-8.5727.67
49-21.7826.01
Pelikerrat lohkossa 19

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1611.3329.68
2104.4028.42
39-4.8926.84
415-15.6025.42
Pelikerrat lohkossa 40

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1510.8028.64
277.4327.67
312-2.2526.06
412-15.8324.51
Pelikerrat lohkossa 36

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1420.7528.31
242.7526.41
37-0.4325.31
48-16.2523.59
Pelikerrat lohkossa 23

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
22-0.5025.22
32-8.5023.83
Pelikerrat lohkossa 4

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
2110.0025.1
31-7.0023.25
Pelikerrat lohkossa 2

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.55
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 23.60

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
12.06.2025, Tomut 4 -6 3 24.60
19.06.2025, Tomut 3 -23 4 24.15
03.07.2025, Tomut 4 -21 4 23.35
10.07.2025, Tomut 6 10 2 25.10
17.07.2025, Tomut 6 -7 3 23.25
24.07.2025, Tomut 5 -14 3 23.30
07.08.2025, Tomut 5 -2 2 25.40
14.08.2025, Tomut 5 1 2 25.05
21.08.2025, Tomut 3 -12 4 24.70
28.08.2025, Tomut 3 -5 3 25.55
04.09.2025, Tomut 4 -16 4 23.60

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 23.60
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.05

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.70
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 23.95
22.06.2023, Tomut 3 -11 3 25.75
29.06.2023, Tomut 5 -3 3 24.35
13.07.2023, Tomut 4 -8 2 25.50
20.07.2023, Tomut 4 24 1 28.60
27.07.2023, Tomut 4 -20 4 23.40
10.08.2023, Tomut 4 -6 3 25.10
24.08.2023, Tomut 4 -16 4 23.60
31.08.2023, Tomut 3 -5 3 26.05

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 23.95
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.45
26.05.2022, Tomut 1 -2 2 28.50
02.06.2022, Tomut 2 -27 4 24.85
09.06.2022, Tomut 3 -8 3 25.40
23.06.2022, Tomut 4 5 3 25.65
28.07.2022, Tomut 3 -5 3 25.55
04.08.2022, Tomut 4 -14 4 23.70
25.08.2022, Tomut 4 6 3 25.70
01.09.2022, Tomut 4 -9 4 23.95

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 23.55
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.55
27.05.2021, Tomut 3 14 1 29.00
03.06.2021, Tomut 3 0 2 27.30
17.06.2021, Tomut 1 -14 3 27.40
01.07.2021, Tomut 2 -19 4 25.25
12.08.2021, Tomut 4 17 1 28.25
19.08.2021, Tomut 3 -27 4 23.95
26.08.2021, Tomut 3 13 1 28.45

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 26.95
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.25
04.06.2020, Tomut 2 -9 3 26.75
11.06.2020, Tomut 4 18 1 27.80
18.06.2020, Tomut 2 -31 4 24.65
25.06.2020, Tomut 3 10 2 27.80
23.07.2020, Tomut 2 3 2 28.35
30.07.2020, Tomut 1 -45 4 24.85
06.08.2020, Tomut 2 -13 3 26.05
13.08.2020, Tomut 4 -17 4 23.55
27.08.2020, Tomut 3 5 3 26.55

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.00
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.95
23.05.2019, Tomut 1 -8 3 27.70
30.05.2019, Tomut 1 -16 4 26.30
06.06.2019, Tomut 2 -14 4 25.50
27.06.2019, Tomut 3 -13 4 24.65
18.07.2019, Tomut 4 4 3 25.60
01.08.2019, Tomut 4 24 1 28.60
08.08.2019, Tomut 3 8 1 28.70
22.08.2019, Tomut 2 -5 3 26.95
29.08.2019, Tomut 2 1 3 27.25

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 27.50
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.85
07.06.2018, Tomut 2 -10 4 25.70
21.06.2018, Tomut 1 -11 3 27.55
05.07.2018, Tomut 3 4 3 26.50
12.07.2018, Tomut 3 4 2 27.50
26.07.2018, Tomut 2 -6 2 27.90
02.08.2018, Tomut 3 -14 4 24.60
09.08.2018, Tomut 3 -8 4 24.90
16.08.2018, Tomut 3 -1 3 26.25
23.08.2018, Tomut 2 -4 2 28.00
30.08.2018, Tomut 2 15 1 29.95

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 26.15
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 25.80
08.06.2017, Tomut 2 9 1 29.65
22.06.2017, Tomut 1 -3 3 27.95
29.06.2017, Tomut 1 -15 4 26.35
06.07.2017, Tomut 2 -14 4 25.50
27.07.2017, Tomut 4 -2 3 25.30
03.08.2017, Tomut 3 4 2 27.50
17.08.2017, Tomut 3 11 1 28.85

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 24.45
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 25.20
30.06.2016, Tomut 3 14 2 28.00
14.07.2016, Tomut 1 -19 4 26.15
21.07.2016, Tomut 2 -8 4 25.80

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 27.70
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 24.45
13.08.2015, Tomut 4 -4 3 25.20

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.45
05.06.2014, Tomut 4 9 2 26.85
03.07.2014, Tomut 2 -24 4 25.00
17.07.2014, Tomut 4 -17 4 23.55
24.07.2014, Tomut 4 3 2 26.55
07.08.2014, Tomut 3 8 2 27.70
14.08.2014, Tomut 3 -17 4 24.45

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 24.90
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.75
04.07.2013, Tomut 3 3 3 26.45

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.60
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.80
24.05.2012, Tomut 2 0 3 27.20
07.06.2012, Tomut 2 6 2 28.50
05.07.2012, Tomut 3 -21 4 24.25
12.07.2012, Tomut 3 -19 4 24.35
19.07.2012, Tomut 3 -8 4 24.90
09.08.2012, Tomut 4 7 2 26.75

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.65
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.80
02.06.2011, Tomut 1 -18 4 26.20
16.06.2011, Tomut 2 8 2 28.60
14.07.2011, Tomut 2 -13 4 25.55
21.07.2011, Tomut 2 -10 3 26.20
28.07.2011, Tomut 3 -4 3 26.10
11.08.2011, Tomut 2 5 2 28.45
18.08.2011, Tomut 2 -12 4 25.60
25.08.2011, Tomut 2 -8 3 26.80

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 24.40
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.35
03.06.2010, Tomut 3 3 3 26.45
15.07.2010, Tomut 2 -10 4 25.70
22.07.2010, Tomut 2 -3 3 27.05
05.08.2010, Tomut 3 -3 3 26.15
12.08.2010, Tomut 2 9 2 28.65
19.08.2010, Tomut 2 12 2 28.80

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.75
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.00
25.06.2009, Tomut 1 -23 4 25.95
02.07.2009, Tomut 3 -10 4 24.80
06.08.2009, Tomut 3 8 1 28.20
13.08.2009, Tomut 2 -17 4 25.35
20.08.2009, Tomut 3 -18 4 24.40
27.08.2009, Tomut 2 3 3 27.35

Kausi 2008

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 29.60
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.20
29.05.2008, Tomut 1 -8 3 27.70
19.06.2008, Tomut 1 -9 3 27.65
03.07.2008, Tomut 2 -15 4 25.45
10.07.2008, Tomut 2 -7 4 25.85
24.07.2008, Tomut 3 12 2 27.90
07.08.2008, Tomut 2 11 2 28.75
14.08.2008, Tomut 1 -2 2 29.00

Kausi 2007

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.55
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.75
31.05.2007, Tomut 2 18 1 29.60
05.07.2007, Tomut 1 -18 4 26.20
02.08.2007, Tomut 2 8 1 29.60
23.08.2007, Tomut 2 0 2 28.20

Kausi 2006

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.55
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.00
08.06.2006, Tomut 1 -11 4 26.55
15.06.2006, Tomut 1 2 2 29.20
29.06.2006, Tomut 2 2 1 29.30
06.07.2006, Tomut 1 -31 4 25.55
24.08.2006, Tomut 1 -7 3 27.75

Kausi 2005

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
07.07.2005, Tomut 2 -13 4 25.55
14.07.2005, Tomut 2 16 1 30.00