Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Tomut

Ruhanen, Mirette

Pelikerrat: 65

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
11514.9330.81
2172.8229.15
310-4.6027.82
45-14.4026.38
Pelikerrat lohkossa 47

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
11418.0730
220.0027.95
Pelikerrat lohkossa 16

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1113.0028.05
31-4.0025.2
Pelikerrat lohkossa 2

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 29.40
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.55

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.35
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.45
29.05.2025, Tomut 1 -8 3 27.20
05.06.2025, Tomut 2 22 1 30.30
12.06.2025, Tomut 1 19 1 31.05
19.06.2025, Tomut 1 10 2 29.60
26.06.2025, Tomut 1 10 3 28.60
10.07.2025, Tomut 1 -11 3 27.55
31.07.2025, Tomut 2 15 1 29.95
07.08.2025, Tomut 1 6 2 29.40
21.08.2025, Tomut 1 20 1 31.10
28.08.2025, Tomut 1 6 2 29.40
04.09.2025, Tomut 1 9 2 29.55

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.80
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.65
30.05.2024, Tomut 1 13 1 30.75
06.06.2024, Tomut 1 -11 3 27.55
13.06.2024, Tomut 1 -17 4 26.25
20.06.2024, Tomut 2 16 1 29.50
27.06.2024, Tomut 2 23 1 30.35
29.08.2024, Tomut 1 -3 2 28.45

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 31.35
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.85
13.07.2023, Tomut 1 -4 3 27.90
20.07.2023, Tomut 2 17 1 30.05
27.07.2023, Tomut 2 8 1 29.10
03.08.2023, Tomut 1 3 2 28.75
10.08.2023, Tomut 1 1 2 29.15
17.08.2023, Tomut 1 13 1 30.75
24.08.2023, Tomut 1 14 1 30.80
31.08.2023, Tomut 1 11 1 30.65

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.70
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.25
02.06.2022, Tomut 1 16 1 30.90
09.06.2022, Tomut 1 11 1 30.65
30.06.2022, Tomut 1 14 1 30.80
07.07.2022, Tomut 1 -7 3 27.75
21.07.2022, Tomut 1 1 2 29.15
28.07.2022, Tomut 2 8 1 29.10
04.08.2022, Tomut 1 25 1 31.35
18.08.2022, Tomut 1 -5 2 28.85

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 27.45
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.60
27.05.2021, Tomut 2 37 1 31.05
03.06.2021, Tomut 1 -5 2 28.85
10.06.2021, Tomut 1 4 2 28.80
17.06.2021, Tomut 1 8 2 29.50
24.06.2021, Tomut 1 -2 3 28.00
08.07.2021, Tomut 1 -3 2 28.95
15.07.2021, Tomut 2 14 1 29.90
22.07.2021, Tomut 1 -7 3 27.75
05.08.2021, Tomut 1 24 1 31.30
19.08.2021, Tomut 1 12 1 30.70
26.08.2021, Tomut 1 3 2 29.25

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 26.65
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.25
04.06.2020, Tomut 1 7 1 29.95
11.06.2020, Tomut 1 7 2 29.45
18.06.2020, Tomut 1 -18 4 26.20
25.06.2020, Tomut 2 21 1 30.25
02.07.2020, Tomut 2 2 2 28.30
09.07.2020, Tomut 1 -2 2 29.00
16.07.2020, Tomut 2 18 1 30.10
23.07.2020, Tomut 1 7 1 30.45
30.07.2020, Tomut 1 7 3 28.45
06.08.2020, Tomut 1 18 1 31.00
13.08.2020, Tomut 1 -8 4 26.70
20.08.2020, Tomut 1 -13 3 27.45
27.08.2020, Tomut 2 -2 2 27.60

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
11.07.2019, Tomut 4 13 1 28.05
18.07.2019, Tomut 2 26 1 30.50
25.07.2019, Tomut 1 -20 4 26.10
01.08.2019, Tomut 1 8 2 29.50
08.08.2019, Tomut 2 7 1 29.55
22.08.2019, Tomut 1 -9 4 26.65
29.08.2019, Tomut 2 21 1 30.25

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
16.08.2018, Tomut 4 -4 3 25.20