Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Tomut

Tervo, Tittamari

Pelikerrat: 46

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
119.0030.55
241.0029.15
35-4.6027.67
46-12.0026.5
Pelikerrat lohkossa 16

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1620.8330.24
264.1728.33
35-3.4026.93
41-21.0025.15
Pelikerrat lohkossa 18

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1420.7529.21
224.0027.5
322.0026.4
Pelikerrat lohkossa 8

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
224.5026.62
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1127.0027.85
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 7

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1113.0025.35
Pelikerrat lohkossa 1

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.20
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.05

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 26.60
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.50
22.05.2025, Tomut 2 6 2 28.50
29.05.2025, Tomut 1 -8 3 27.20
26.06.2025, Tomut 2 -21 4 25.15
03.07.2025, Tomut 4 7 2 26.75
10.07.2025, Tomut 5 27 1 27.85
31.07.2025, Tomut 2 -9 3 26.25
07.08.2025, Tomut 3 -2 2 27.20
14.08.2025, Tomut 3 3 3 26.45
21.08.2025, Tomut 2 2 2 28.30
28.08.2025, Tomut 1 2 3 28.20
04.09.2025, Tomut 1 -11 3 27.05

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.40
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.30
23.05.2024, Tomut 2 32 1 30.80
30.05.2024, Tomut 1 -11 4 26.55
06.06.2024, Tomut 1 -15 4 26.35
13.06.2024, Tomut 3 1 3 26.35
27.06.2024, Tomut 4 2 2 26.50
04.07.2024, Tomut 3 10 2 27.80
25.07.2024, Tomut 2 32 1 30.80
01.08.2024, Tomut 1 -2 3 28.00
08.08.2024, Tomut 1 9 1 30.55
15.08.2024, Tomut 1 -4 3 27.90
22.08.2024, Tomut 1 -10 4 26.60
29.08.2024, Tomut 2 6 2 28.50

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 27.80
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.05
15.05.2023, Tomut 2 12 1 29.80
29.06.2023, Tomut 1 3 2 29.25
13.07.2023, Tomut 1 -2 2 29.00
03.08.2023, Tomut 1 -11 4 26.55
10.08.2023, Tomut 2 1 3 27.25
17.08.2023, Tomut 3 12 1 28.40
24.08.2023, Tomut 2 2 2 28.30

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.00
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.35
09.06.2022, Tomut 2 2 3 27.30
16.06.2022, Tomut 3 23 1 29.45
30.06.2022, Tomut 2 7 2 28.55
07.07.2022, Tomut 1 9 2 29.55
14.07.2022, Tomut 2 -8 3 26.80
11.08.2022, Tomut 1 -6 2 28.80
18.08.2022, Tomut 2 2 2 27.80
25.08.2022, Tomut 2 17 1 30.05

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
03.06.2021, Tomut 7 13 1 25.35
10.06.2021, Tomut 3 28 1 29.70
17.06.2021, Tomut 2 16 1 30.00
24.06.2021, Tomut 1 -10 4 26.60
01.07.2021, Tomut 2 -3 3 27.05
05.08.2021, Tomut 3 20 1 29.30
12.08.2021, Tomut 2 16 1 30.00
26.08.2021, Tomut 1 -15 4 26.35

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet