Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Tomut

Huhtiranta, Saila

Pelikerrat: 84

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
13616.2830.86
2213.1029.18
310-3.6027.92
44-16.5026.28
Pelikerrat lohkossa 71

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1720.7130.24
226.0028.5
Pelikerrat lohkossa 9

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1218.5029.22
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1224.5027.72
Pelikerrat lohkossa 2

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.05
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.50

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.80
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.80
22.05.2025, Tomut 1 18 1 31.00
05.06.2025, Tomut 1 12 1 30.70
19.06.2025, Tomut 1 20 1 31.10
26.06.2025, Tomut 1 12 2 29.70
10.07.2025, Tomut 1 -17 4 26.25
24.07.2025, Tomut 3 15 1 29.05
14.08.2025, Tomut 2 17 1 30.05
21.08.2025, Tomut 1 8 2 29.50

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.85
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.85
15.08.2024, Tomut 1 14 1 30.80
22.08.2024, Tomut 1 14 1 30.80

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 31.45
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 31.25
01.06.2023, Tomut 1 24 1 31.30
22.06.2023, Tomut 1 9 1 30.55
29.06.2023, Tomut 1 13 1 30.75
13.07.2023, Tomut 1 18 1 31.00
27.07.2023, Tomut 1 15 1 30.85
31.08.2023, Tomut 1 -5 3 27.85

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 31.50
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.20
02.06.2022, Tomut 1 8 2 29.00
16.06.2022, Tomut 1 19 1 31.05
14.07.2022, Tomut 1 8 1 30.50
21.07.2022, Tomut 1 -7 3 27.75
18.08.2022, Tomut 1 27 1 31.45
01.09.2022, Tomut 1 23 1 31.25

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 29.70
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.20
17.06.2021, Tomut 1 28 1 31.50
29.07.2021, Tomut 1 2 2 29.20

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.70
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.05
02.07.2020, Tomut 2 10 1 29.70
16.07.2020, Tomut 1 12 1 30.20

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.75
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.50
30.05.2019, Tomut 1 18 1 31.00
13.06.2019, Tomut 1 11 1 30.15
18.07.2019, Tomut 1 10 1 30.60
08.08.2019, Tomut 1 12 1 30.70
22.08.2019, Tomut 1 -1 3 28.05

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 27.85
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 31.20
31.05.2018, Tomut 1 13 1 30.25
07.06.2018, Tomut 1 9 2 29.05
28.06.2018, Tomut 1 10 2 29.60
05.07.2018, Tomut 1 11 1 30.65
12.07.2018, Tomut 1 17 1 30.95
26.07.2018, Tomut 1 11 1 30.65
02.08.2018, Tomut 1 13 1 30.75
09.08.2018, Tomut 1 -12 4 26.50

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.15
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.80
01.06.2017, Tomut 1 2 2 29.20
08.06.2017, Tomut 1 26 1 31.40
06.07.2017, Tomut 1 -2 2 29.00
13.07.2017, Tomut 1 18 1 31.00
27.07.2017, Tomut 1 5 3 28.35
03.08.2017, Tomut 1 20 1 31.10
10.08.2017, Tomut 1 2 2 29.20
17.08.2017, Tomut 1 -5 3 27.85
31.08.2017, Tomut 1 22 1 31.20

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 29.25
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.90
26.5.2016, Tomut 1 -19 4 26.15
02.06.2016, Tomut 2 19 1 30.15
04.08.2016, Tomut 2 32 1 30.80

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.70
28.05.2015, Tomut 1 12 1 30.70
11.06.2015, Tomut 1 3 2 29.25
25.06.2015, Tomut 1 19 1 31.05
02.07.2015, Tomut 1 -2 2 29.00
09.07.2015, Tomut 1 18 1 31.00
16.07.2015, Tomut 1 1 2 29.15
06.08.2015, Tomut 1 3 2 29.25
20.08.2015, Tomut 1 -4 2 28.90

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.40
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 29.50
26.06.2014, Tomut 1 -8 2 28.70

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
11.07.2013, Tomut 5 24 1 27.70
25.07.2013, Tomut 2 4 2 28.40
22.08.2013, Tomut 1 8 2 29.50

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.95
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 31.00

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.10
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 26.20
26.05.2011, Tomut 2 12 1 29.80
02.06.2011, Tomut 1 10 2 29.60
07.07.2011, Tomut 1 -8 2 28.20
28.07.2011, Tomut 1 -3 2 28.95
04.08.2011, Tomut 1 18 1 31.00

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 30.60
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 27.85
03.06.2010, Tomut 1 16 1 30.90
24.06.2010, Tomut 1 11 1 30.65
01.07.2010, Tomut 1 -4 3 27.90
08.07.2010, Tomut 1 7 2 29.45
15.07.2010, Tomut 1 7 2 29.45
22.07.2010, Tomut 1 0 3 28.10
05.08.2010, Tomut 1 -18 4 26.20

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
11.06.2009, Tomut 5 25 1 27.75
18.06.2009, Tomut 3 22 1 29.40
25.06.2009, Tomut 2 8 2 28.60
02.07.2009, Tomut 1 16 1 30.40
09.07.2009, Tomut 1 -8 3 27.70
16.07.2009, Tomut 1 -6 3 27.80
23.07.2009, Tomut 2 28 1 30.60
30.07.2009, Tomut 1 -5 3 27.85

Kausi 2006

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 30.55

Kausi 2005

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
09.06.2005, Tomut 2 27 1 30.55