Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Kemut

Lehtinen, Janne

Pelikerrat: 101

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1116.0030.9
32-8.0027.45
42-14.5026.38
Pelikerrat lohkossa 5

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1512.2029.71
221.0028
33-9.6726.72
410-19.1025.24
Pelikerrat lohkossa 20

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1612.8328.94
231.3327.37
36-3.0026.15
42-11.0024.75
Pelikerrat lohkossa 17

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1414.5027.88
2111.4526.38
37-3.4325.16
45-9.4023.93
Pelikerrat lohkossa 27

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1715.8627.29
232.0025.6
33-5.0023.92
43-14.6722.77
Pelikerrat lohkossa 16

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1110.0026.1
245.2524.74
32-0.5023.58
Pelikerrat lohkossa 7

Pelit lohkossa 7

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1217.0025.55
318.0023.1
41-7.0021.35
Pelikerrat lohkossa 4

Pelit lohkossa 8

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
213.0022.95
32-5.0021.3
Pelikerrat lohkossa 3

Pelit lohkossa 9

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1124.0024.1
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 10

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
212.0021.1
Pelikerrat lohkossa 1

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.50
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 23.00

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
21.05.2025, Kemut 7 16 1 25.50
16.07.2025, Kemut 5 -10 4 23.00

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.35

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.40
28.06.2023, Kemut 4 -7 3 25.05
09.08.2023, Kemut 5 -3 2 25.35

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.10
01.06.2022, Kemut 2 9 1 29.65
15.06.2022, Kemut 2 -9 3 26.75
20.07.2022, Kemut 2 -11 3 26.65
27.07.2022, Kemut 3 -8 3 25.90
10.08.2022, Kemut 3 8 1 28.70
17.08.2022, Kemut 2 -16 4 25.40

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.20
02.06.2021, Kemut 3 -13 4 24.65
09.06.2021, Kemut 6 3 2 24.75
30.06.2021, Kemut 6 9 2 25.05
07.07.2021, Kemut 5 17 1 27.35
14.07.2021, Kemut 3 -9 4 24.85
21.07.2021, Kemut 4 3 2 26.55
28.07.2021, Kemut 3 11 1 28.85
04.08.2021, Kemut 2 13 1 29.85
18.08.2021, Kemut 1 -20 4 26.10

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.20
03.06.2020, Kemut 3 1 3 26.35
10.06.2020, Kemut 4 6 2 26.70
24.06.2020, Kemut 5 14 1 27.20
01.07.2020, Kemut 3 17 1 29.15
22.07.2020, Kemut 2 12 1 29.80
29.07.2020, Kemut 1 -10 3 27.10
05.08.2020, Kemut 2 3 2 27.85
12.08.2020, Kemut 3 -2 3 26.20

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.90
17.07.2019, Kemut 1 -6 3 27.80
24.07.2019, Kemut 1 -9 4 26.65
31.07.2019, Kemut 2 9 1 29.15
07.08.2019, Kemut 2 -1 2 28.15
14.08.2019, Kemut 2 -20 4 25.20

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.25
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.85
13.06.2018, Kemut 2 -15 4 25.45
11.07.2018, Kemut 2 -9 3 26.75
01.08.2018, Kemut 5 25 1 27.75
08.08.2018, Kemut 3 11 1 28.85
15.08.2018, Kemut 1 16 1 30.90

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 23.55
24.05.2017, Kemut 4 6 2 26.70
26.07.2017, Kemut 5 14 1 27.20
02.08.2017, Kemut 2 18 1 30.10
09.08.2017, Kemut 2 -17 4 25.35
16.08.2017, Kemut 2 -35 4 24.45
23.08.2017, Kemut 4 -3 2 26.25
30.08.2017, Kemut 3 11 1 28.85

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.45
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 24.70
01.06.2016, Kemut 4 7 2 26.75
29.06.2016, Kemut 4 -2 2 26.30
27.07.2016, Kemut 5 -9 3 23.55

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
03.06.2015, Kemut 4 8 3 25.80
10.06.2015, Kemut 4 -5 2 25.65
17.06.2015, Kemut 4 0 2 26.40
24.06.2015, Kemut 3 19 1 29.25
01.07.2015, Kemut 2 -30 4 24.70
08.07.2015, Kemut 2 -13 4 25.55
15.07.2015, Kemut 5 13 1 27.15
22.07.2015, Kemut 4 1 2 26.45
29.07.2015, Kemut 4 16 1 28.20
05.08.2015, Kemut 3 3 2 27.45
12.08.2015, Kemut 2 -30 4 24.70

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.20
04.06.2014, Kemut 3 -3 3 26.15

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 23.10
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.65
05.06.2013, Kemut 7 18 1 25.60
12.06.2013, Kemut 4 -10 4 23.90
10.07.2013, Kemut 4 -9 3 24.95
24.07.2013, Kemut 4 -2 3 25.30
31.07.2013, Kemut 6 1 3 23.65
21.08.2013, Kemut 4 -1 2 25.85
28.08.2013, Kemut 5 14 1 27.20

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
27.06.2012, Kemut 8 3 2 22.95
04.07.2012, Kemut 10 2 2 21.10
11.07.2012, Kemut 7 8 3 23.10
18.07.2012, Kemut 9 24 1 24.10
25.07.2012, Kemut 6 -2 3 23.50
01.08.2012, Kemut 6 -2 2 24.00
08.08.2012, Kemut 4 4 2 26.60
15.08.2012, Kemut 5 -8 4 23.10
22.08.2012, Kemut 5 3 2 25.65

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.75
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 22.20
03.08.2011, Kemut 7 -7 4 21.35

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.35
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 23.80
09.06.2010, Kemut 5 6 2 25.80
30.06.2010, Kemut 4 -11 4 23.85
14.07.2010, Kemut 4 -3 3 24.75
28.07.2010, Kemut 5 -26 4 22.20

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.95
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.90
27.05.2009, Kemut 3 1 2 27.35
15.07.2009, Kemut 4 -12 4 23.80

Kausi 2008

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.95
28.05.2008, Kemut 3 2 3 26.40
25.06.2008, Kemut 4 -5 3 25.15
02.07.2008, Kemut 5 -10 3 23.50
16.07.2008, Kemut 6 10 1 26.10
06.08.2008, Kemut 4 -10 4 23.90
20.08.2008, Kemut 4 11 1 27.95
27.08.2008, Kemut 3 -8 3 25.90

Kausi 2007

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
13.06.2007, Kemut 8 -8 3 20.90
20.06.2007, Kemut 8 -2 3 21.70
27.06.2007, Kemut 5 4 3 24.70
04.07.2007, Kemut 6 11 2 25.15
11.07.2007, Kemut 5 14 1 27.20
18.07.2007, Kemut 4 1 1 26.45
25.07.2007, Kemut 2 -10 4 25.70
01.08.2007, Kemut 4 -6 3 25.10
08.08.2007, Kemut 4 -4 4 24.20
15.08.2007, Kemut 4 30 1 28.90
22.08.2007, Kemut 3 0 2 27.30
29.08.2007, Kemut 2 -5 4 25.95