Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Tomut

Kemppi, Heidi

Pelikerrat: 35

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
127.0029.55
265.0028.37
32-7.0026.85
46-17.5025.33
Pelikerrat lohkossa 16

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
234.3327.35
34-4.5026.08
42-19.5024.32
Pelikerrat lohkossa 9

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1316.0028.03
31-2.0025.3
42-16.5023.58
Pelikerrat lohkossa 6

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1231.5028.08
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1123.0026.75
218.0025
Pelikerrat lohkossa 2

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 28.35
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.45

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 27.95
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 25.10
26.06.2025, Tomut 4 -22 4 23.30
17.07.2025, Tomut 6 23 1 26.75
07.08.2025, Tomut 5 36 1 28.30
14.08.2025, Tomut 2 -21 4 25.15
28.08.2025, Tomut 2 3 2 28.35
04.09.2025, Tomut 2 5 2 28.45

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.75
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 24.50
30.05.2024, Tomut 6 8 2 25.00
20.06.2024, Tomut 4 -11 4 23.85
11.07.2024, Tomut 4 13 1 27.55
01.08.2024, Tomut 4 11 1 27.95
29.08.2024, Tomut 2 -22 4 25.10

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 29.70
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.55
15.05.2023, Tomut 2 8 2 28.60
29.06.2023, Tomut 2 -6 3 26.90
20.07.2023, Tomut 2 -15 4 25.45
10.08.2023, Tomut 3 -11 3 25.75
17.08.2023, Tomut 3 -16 4 24.50

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.60
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 28.00
09.06.2022, Tomut 3 6 2 27.60
16.06.2022, Tomut 2 4 1 29.40
30.06.2022, Tomut 2 -15 4 25.45
21.07.2022, Tomut 2 10 1 29.70
01.09.2022, Tomut 2 7 2 28.55

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Tomut 0 0 0 25.30
Lähtöpisteet 2/2, Tomut 0 0 0 24.15
03.06.2021, Tomut 5 27 1 27.85
10.06.2021, Tomut 3 6 2 27.60
17.06.2021, Tomut 2 -20 4 25.20
24.06.2021, Tomut 2 1 2 28.25
01.07.2021, Tomut 3 -2 3 26.20
08.07.2021, Tomut 2 -8 3 26.80
15.07.2021, Tomut 3 -4 3 26.10
22.07.2021, Tomut 3 -1 3 26.25
05.08.2021, Tomut 4 24 1 28.60
12.08.2021, Tomut 3 1 2 26.85
19.08.2021, Tomut 2 -12 4 25.60
26.08.2021, Tomut 2 6 2 28.00

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
20.08.2020, Tomut 4 -2 3 25.30
27.08.2020, Tomut 3 -23 4 24.15