Perjantain karsinnat saatu pakettiin ja alla tulokset.
Karsinnan tulokset:
| 15-22 | Lohko KA | #1 | #2 | #3 | summa | sija |
| 15 | Ilonen Tero | -12 | 9 | 10 | 7 | 3 |
| 18 | Tarvainen Kari | 12 | -9 | 10 | 13 | 1 |
| 19 | Ahola Simo | 12 | 9 | -10 | 11 | 2 |
| 22 | Sivonen Jussi | -12 | -9 | -10 | -31 | 4 |
| 15-22 | Lohko KB | #1 | #2 | #3 | summa | sija |
| 16 | Kinnunen Janne | -7 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 17 | Bergius Ossi | 7 | -3 | 2 | 6 | 2 |
| 20 | Kattilakoski Olli | 7 | 3 | -2 | 8 | 1 |
| 21 | Vaittinen Jerry | -7 | -3 | -2 | -12 | 4 |
| 15-18 | Karsinta finaali | #1 | #2 | #3 | summa | sija |
| KA1 | Tarvainen Kari | -2 | -11 | 1 | -12 | 4 |
| KB1 | Kattilakoski Olli | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 |
| KB2 | Bergius Ossi | 2 | -11 | -1 | -10 | 3 |
| KA2 | Ahola Simo | -2 | 11 | -1 | 8 | 2 |
Lauantain Queen tulokset:
| 1-8 | A | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| 1 | Hakalahti Johanna | -2 | 9 | 14 | 21 | 1 |
| 4 | Korpiluoto Henna | 2 | -9 | 14 | 7 | 2 |
| 5 | Ilonen Annemari | 2 | 9 | -14 | -3 | 3 |
| 8 | Laurikainen Marja | -2 | -9 | -14 | -25 | 4 |
| 1-8 | B | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| 2 | Leppänen Anne | -11 | 12 | 10 | 11 | 2 |
| 3 | Ekmark Pinja | 11 | -12 | 10 | 9 | 3 |
| 6 | Ruhanen Mirette | 11 | 12 | -10 | 13 | 1 |
| 7 | Honkonen Katja | -11 | -12 | -10 | -33 | 4 |
| 1-4 | Finaali | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| A1 | Hakalahti Johanna | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 |
| B1 | Ruhanen Mirette | -4 | -6 | 2 | -8 | 4 |
| B2 | Leppänen Anne | -4 | 6 | -2 | 0 | 2 |
| A2 | Korpiluoto Henna | 4 | -6 | -2 | -4 | 3 |
Lauantain King tulokset:
| 1-16 | A | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| 1 | Flinck Markus | -12 | 12 | 9 | 9 | 2 |
| 8 | Tikkanen Anssi | 12 | -12 | 9 | 9 | 3 |
| 9 | Happonen Matti | 12 | 12 | -9 | 15 | 1 |
| KF2 | Ahola Simo | -12 | -12 | -9 | -33 | 4 |
| 1-16 | B | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| 2 | Jokiranta Kari-Matti | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 |
| 7 | Pakarinen Oskari | -1 | -1 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Helminen Tiitus | -1 | 1 | -12 | -12 | 3 |
| KF1 | Kattilakoski Olli | 1 | -1 | -12 | -12 | 3 |
| 1-16 | C | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| 3 | Leppänen Jukka | 10 | 1 | 13 | 24 | 1 |
| 6 | Valtanen Jesse | -10 | -1 | 13 | 2 | 2 |
| 11 | Oittinen Lauri | -10 | 1 | -13 | -22 | 4 |
| 14 | Kanniainen Pekka | 10 | -1 | -13 | -4 | 3 |
| 1-16 | D | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| 4 | Heikkinen Miika | 7 | 6 | 12 | 25 | 1 |
| 5 | Sikiö Janne | -7 | -6 | 12 | -1 | 2 |
| 12 | Sillanpää Janne | -7 | 6 | -12 | -13 | 4 |
| 13 | Väänänen Arvi | 7 | -6 | -12 | -11 | 3 |
| 1-8 | E | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| A1 | Happonen Matti | 8 | 5 | -10 | 3 | 3 |
| D1 | Heikkinen Miika | -8 | -5 | -10 | -23 | 4 |
| C2 | Valtanen Jesse | -8 | 5 | 10 | 7 | 2 |
| B2 | Pakarinen Oskari | 8 | -5 | 10 | 13 | 1 |
| 1-8 | F | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| B1 | Jokiranta Kari-Matti | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| C1 | Leppänen Jukka | -3 | -2 | 1 | -4 | 4 |
| D2 | Sikiö Janne | -3 | 2 | -1 | -2 | 3 |
| A2 | Flinck Markus | 3 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| 1-4 | Finaali | #1 | #2 | #3 | sum | sija |
| E1 | Pakarinen Oskari | -6 | -2 | 5 | -3 | 3 |
| F1 | Jokiranta Kari-Matti | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 |
| F2 | Flinck Markus | 6 | -2 | -5 | -1 | 2 |
| E2 | Valtanen Jesse | -6 | 2 | -5 | -9 | 4 |
Onnittelut voittajille, ja kiitos kaikille kesästä!
— Jakke