Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Kemut

Turkka, Jussi

Pelikerrat: 81

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
21-3.0028.95
42-18.0026.2
Pelikerrat lohkossa 3

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1113.0029.85
41-11.0025.65
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
129.0028.5
220.0027.3
310-5.1025.94
41-9.0024.85
Pelikerrat lohkossa 15

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
129.5027.62
272.8626.4
37-4.5725.1
47-15.4323.63
Pelikerrat lohkossa 23

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1213.0027.15
271.0025.26
34-2.5024.38
45-19.6022.52
Pelikerrat lohkossa 18

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1517.2026.36
233.0024.75
320.5023.62
Pelikerrat lohkossa 10

Pelit lohkossa 7

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1315.6725.48
2110.0024.2
314.0022.9
Pelikerrat lohkossa 5

Pelit lohkossa 8

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
116.0023.6
21-1.0022.75
31-4.0021.6
Pelikerrat lohkossa 3

Pelit lohkossa 10

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1134.0023.7
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 14

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1116.0018.7
Pelikerrat lohkossa 1

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.00
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.05

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
09.07.2025, Kemut 14 16 1 18.70
16.07.2025, Kemut 10 34 1 23.70
23.07.2025, Kemut 8 6 1 23.60
30.07.2025, Kemut 7 9 1 25.15
06.08.2025, Kemut 5 -2 3 24.40
20.08.2025, Kemut 4 -13 4 23.75
27.08.2025, Kemut 4 -8 4 24.00
03.09.2025, Kemut 6 29 1 27.05

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.20
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 22.85

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 22.75
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 24.40
06.08.2014, Kemut 7 10 2 24.20
13.08.2014, Kemut 5 -13 4 22.85

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.65
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.90
22.05.2013, Kemut 3 -1 3 26.25
29.05.2013, Kemut 3 -8 3 25.90
05.06.2013, Kemut 4 -10 4 23.90
12.06.2013, Kemut 5 -28 4 22.10
19.06.2013, Kemut 5 -10 2 24.50
03.07.2013, Kemut 8 -4 3 21.60
10.07.2013, Kemut 7 4 3 22.90
24.07.2013, Kemut 7 16 1 25.50
31.07.2013, Kemut 8 -1 2 22.75
21.08.2013, Kemut 5 -2 3 24.40

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 23.55
23.05.2012, Kemut 5 -27 4 22.15
30.05.2012, Kemut 6 9 1 25.55
06.06.2012, Kemut 7 22 1 25.80
13.06.2012, Kemut 4 -2 3 25.30
20.06.2012, Kemut 4 -4 3 25.20
27.06.2012, Kemut 5 8 1 26.90
04.07.2012, Kemut 5 0 2 25.50
18.07.2012, Kemut 3 -3 3 26.15
15.08.2012, Kemut 4 -5 2 25.65
22.08.2012, Kemut 3 2 1 27.90

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 23.20
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.80
25.05.2011, Kemut 6 -1 2 24.55
08.06.2011, Kemut 4 -7 3 25.05
29.06.2011, Kemut 6 14 1 26.30
06.07.2011, Kemut 4 -17 4 23.55

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.50
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.90
26.05.2010, Kemut 4 2 2 26.50
02.06.2010, Kemut 3 -2 2 27.20
09.06.2010, Kemut 3 2 2 27.40
16.06.2010, Kemut 2 -11 4 25.65
23.06.2010, Kemut 3 0 3 26.30
07.07.2010, Kemut 4 -13 4 23.75
14.07.2010, Kemut 4 -3 3 24.75
21.07.2010, Kemut 6 2 2 24.70
28.07.2010, Kemut 4 7 2 26.75
04.08.2010, Kemut 5 -1 3 24.45
11.08.2010, Kemut 4 -24 4 23.20
25.08.2010, Kemut 4 8 2 26.80

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.00
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.05
27.05.2009, Kemut 3 -9 3 25.85
03.06.2009, Kemut 1 -24 4 25.90
17.06.2009, Kemut 4 6 1 27.20
24.06.2009, Kemut 4 -23 4 23.25
01.07.2009, Kemut 5 8 2 25.40
08.07.2009, Kemut 6 8 2 25.00
15.07.2009, Kemut 5 4 2 25.70
22.07.2009, Kemut 5 18 1 27.40
29.07.2009, Kemut 3 -6 3 25.50
05.08.2009, Kemut 2 13 1 29.85
12.08.2009, Kemut 1 -3 2 28.95
19.08.2009, Kemut 1 -12 4 26.50
26.08.2009, Kemut 3 -8 3 25.90

Kausi 2008

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.80
28.05.2008, Kemut 4 -2 2 26.30
04.06.2008, Kemut 4 12 2 27.00
11.06.2008, Kemut 3 -9 4 24.85
18.06.2008, Kemut 3 16 1 29.10
25.06.2008, Kemut 3 -6 3 26.00
02.07.2008, Kemut 3 -4 3 25.60
09.07.2008, Kemut 4 -1 3 25.35
16.07.2008, Kemut 5 -5 3 24.25
23.07.2008, Kemut 5 -2 2 24.90
30.07.2008, Kemut 6 15 1 26.35
06.08.2008, Kemut 4 -4 3 25.20
13.08.2008, Kemut 4 -11 3 24.85
20.08.2008, Kemut 3 -6 3 26.00
27.08.2008, Kemut 4 13 1 28.05

Kausi 2007

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
30.05.2007, Kemut 5 -13 4 22.85
06.06.2007, Kemut 6 0 3 23.60
13.06.2007, Kemut 5 6 2 25.80
20.06.2007, Kemut 5 -17 4 22.65
04.07.2007, Kemut 5 1 2 25.05
11.07.2007, Kemut 6 1 3 23.65
18.07.2007, Kemut 6 19 1 26.55
08.08.2007, Kemut 4 -2 2 25.80