Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Kemut

Aro, Kenneth

Pelikerrat: 221

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
15412.9130.67
2463.2429.14
333-3.1827.9
419-11.4726.53
Pelikerrat lohkossa 152

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
12715.2229.96
2143.2928.29
39-0.3327.07
43-9.0025.75
Pelikerrat lohkossa 53

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1915.6729.03
222.0027.15
41-13.0024.65
Pelikerrat lohkossa 12

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
2119.0027.35
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1124.0027.7
2115.0028.05
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1129.0027.05
Pelikerrat lohkossa 1

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.45
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.20
20.05.2026, Kemut 3 20 1 29.30
27.05.2026, Kemut 1 2 2 29.20
03.06.2026, Kemut 1 0 2 29.10

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.75
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.60
21.05.2025, Kemut 1 3 2 29.25
04.06.2025, Kemut 2 7 2 28.55
18.06.2025, Kemut 2 18 1 30.10
25.06.2025, Kemut 1 10 2 29.60
09.07.2025, Kemut 1 10 1 30.60
16.07.2025, Kemut 1 -4 3 27.90
23.07.2025, Kemut 1 3 2 29.25
06.08.2025, Kemut 1 -7 4 26.75
13.08.2025, Kemut 2 -5 3 26.45
03.09.2025, Kemut 3 8 1 28.20

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.15
22.05.2024, Kemut 1 7 2 29.45
29.05.2024, Kemut 1 2 2 28.70
05.06.2024, Kemut 1 16 1 30.90
12.06.2024, Kemut 1 6 2 29.40
19.06.2024, Kemut 1 -2 3 28.00
26.06.2024, Kemut 1 13 1 30.75
10.07.2024, Kemut 1 -7 3 27.75
17.07.2024, Kemut 1 14 1 30.80
24.07.2024, Kemut 1 9 2 29.55
07.08.2024, Kemut 1 6 2 29.40
14.08.2024, Kemut 1 13 1 30.75
28.08.2024, Kemut 1 -10 4 26.60

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.50
31.05.2023, Kemut 1 18 1 31.00
07.06.2023, Kemut 1 -1 2 28.55
21.06.2023, Kemut 1 6 1 29.90
28.06.2023, Kemut 1 -12 4 26.50
12.07.2023, Kemut 2 18 1 30.10
19.07.2023, Kemut 1 -7 3 27.75
16.08.2023, Kemut 1 -16 4 26.30
23.08.2023, Kemut 2 19 1 30.15

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.50
25.05.2022, Kemut 1 -5 4 26.85
15.06.2022, Kemut 1 7 1 30.45
22.06.2022, Kemut 1 6 2 28.90
29.06.2022, Kemut 1 7 1 29.95
13.07.2022, Kemut 1 -1 3 28.05
20.07.2022, Kemut 2 17 1 30.05
27.07.2022, Kemut 1 13 1 30.75
03.08.2022, Kemut 1 21 1 31.15
17.08.2022, Kemut 1 9 1 30.55
31.08.2022, Kemut 1 -2 2 28.50

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.35
26.05.2021, Kemut 1 -4 3 27.40
02.06.2021, Kemut 1 15 1 30.85
09.06.2021, Kemut 1 -2 3 28.00
16.06.2021, Kemut 1 0 2 29.10
23.06.2021, Kemut 1 -2 2 29.00
30.06.2021, Kemut 1 5 3 28.35
07.07.2021, Kemut 1 16 1 30.90
14.07.2021, Kemut 1 18 1 31.00
21.07.2021, Kemut 1 -8 4 26.70
28.07.2021, Kemut 1 -8 4 26.70
04.08.2021, Kemut 3 11 1 28.85
11.08.2021, Kemut 2 16 1 30.00
18.08.2021, Kemut 1 4 2 29.30
25.08.2021, Kemut 1 8 2 29.50

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.10
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.80
03.06.2020, Kemut 2 5 1 29.45
10.06.2020, Kemut 1 -4 2 28.40
17.06.2020, Kemut 1 4 2 28.80
24.06.2020, Kemut 2 16 1 30.00
01.07.2020, Kemut 1 -4 3 27.40
08.07.2020, Kemut 1 -1 2 29.05
15.07.2020, Kemut 2 24 1 30.40
22.07.2020, Kemut 1 -5 3 27.85
29.07.2020, Kemut 1 26 1 31.40
05.08.2020, Kemut 1 7 2 29.45
12.08.2020, Kemut 1 4 2 29.30
19.08.2020, Kemut 1 15 1 30.85
26.08.2020, Kemut 1 5 1 30.35

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.05
22.05.2019, Kemut 1 7 1 30.45
29.05.2019, Kemut 1 16 1 30.90
05.06.2019, Kemut 1 7 1 30.45
12.06.2019, Kemut 1 1 3 28.15
19.06.2019, Kemut 1 17 1 30.95
26.06.2019, Kemut 1 5 2 28.85
03.07.2019, Kemut 1 -17 4 26.25
10.07.2019, Kemut 2 8 1 29.60
17.07.2019, Kemut 2 3 2 27.85
24.07.2019, Kemut 1 -7 3 27.75
31.07.2019, Kemut 1 10 1 30.60
07.08.2019, Kemut 1 0 2 29.10
14.08.2019, Kemut 1 -6 4 26.80

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.60
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.95
13.06.2018, Kemut 2 -1 3 27.15
20.06.2018, Kemut 3 23 1 29.45
27.06.2018, Kemut 1 3 2 29.25
11.07.2018, Kemut 1 -9 4 26.65
18.07.2018, Kemut 2 0 3 27.20
25.07.2018, Kemut 3 16 1 29.10
01.08.2018, Kemut 2 -4 3 26.50
08.08.2018, Kemut 2 6 2 28.50
15.08.2018, Kemut 2 2 2 28.30
22.08.2018, Kemut 1 12 1 30.70
29.08.2018, Kemut 1 -1 3 28.05

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.65
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.90
31.05.2017, Kemut 1 -20 4 26.10
07.06.2017, Kemut 2 4 2 28.40
14.06.2017, Kemut 3 15 1 29.05
21.06.2017, Kemut 1 12 1 30.70
28.06.2017, Kemut 1 12 1 30.70
19.07.2017, Kemut 1 -4 3 27.90
26.07.2017, Kemut 1 26 1 31.40
02.08.2017, Kemut 1 10 2 29.60
09.08.2017, Kemut 1 -3 3 27.95

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
25.05.2016, Kemut 6 29 1 27.05
01.06.2016, Kemut 3 -1 2 26.75
08.06.2016, Kemut 2 12 1 29.80
15.06.2016, Kemut 2 -12 4 25.60
22.06.2016, Kemut 2 -7 4 25.85
29.06.2016, Kemut 5 24 1 27.70
06.07.2016, Kemut 3 -13 4 24.65
13.07.2016, Kemut 3 5 2 27.55
20.07.2016, Kemut 4 19 2 27.35
27.07.2016, Kemut 3 21 1 29.35
03.08.2016, Kemut 2 5 2 28.45
10.08.2016, Kemut 1 3 3 28.25
17.08.2016, Kemut 2 9 1 29.65
24.08.2016, Kemut 1 6 1 29.90

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.80
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.70

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.60
28.05.2014, Kemut 2 -1 2 28.15
04.06.2014, Kemut 1 -14 4 26.40
11.06.2014, Kemut 2 2 2 28.30
25.06.2014, Kemut 2 12 1 29.80
02.07.2014, Kemut 1 1 2 28.65
09.07.2014, Kemut 1 10 1 30.10
16.07.2014, Kemut 1 9 1 30.55
23.07.2014, Kemut 1 -2 2 29.00
30.07.2014, Kemut 1 -4 3 27.90
06.08.2014, Kemut 2 6 2 28.50
13.08.2014, Kemut 1 -5 3 27.85
20.08.2014, Kemut 1 -6 3 27.80
27.08.2014, Kemut 2 10 1 29.70

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.20
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.90
22.05.2013, Kemut 2 -8 4 25.80
29.05.2013, Kemut 2 18 1 30.10
12.06.2013, Kemut 2 12 1 29.80
19.06.2013, Kemut 1 8 1 30.50
03.07.2013, Kemut 1 -5 3 27.85
10.07.2013, Kemut 1 17 1 30.95
31.07.2013, Kemut 1 3 1 29.75
21.08.2013, Kemut 1 -11 4 26.55
28.08.2013, Kemut 2 8 1 29.60

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.40
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.40
30.05.2012, Kemut 1 -13 4 26.45
06.06.2012, Kemut 2 26 1 30.50
13.06.2012, Kemut 2 33 1 30.85
20.06.2012, Kemut 1 7 1 29.95
27.06.2012, Kemut 1 9 1 30.55
04.07.2012, Kemut 1 11 1 30.65
11.07.2012, Kemut 1 13 1 30.75
01.08.2012, Kemut 1 5 2 29.35
08.08.2012, Kemut 1 4 2 29.30
15.08.2012, Kemut 1 -18 4 26.20
22.08.2012, Kemut 2 14 1 29.90

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 31.35
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.05
25.05.2011, Kemut 1 -6 3 27.80
08.06.2011, Kemut 2 -1 3 27.15
15.06.2011, Kemut 2 0 3 27.20
22.06.2011, Kemut 3 11 1 28.85
29.06.2011, Kemut 2 2 3 27.30
06.07.2011, Kemut 2 11 1 29.75
20.07.2011, Kemut 1 13 1 30.75
27.07.2011, Kemut 1 2 2 29.20
03.08.2011, Kemut 1 -11 4 26.55
10.08.2011, Kemut 2 12 1 29.80
17.08.2011, Kemut 2 4 2 28.40
24.08.2011, Kemut 1 6 2 29.40

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.00
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.35
26.05.2010, Kemut 1 2 3 28.20
02.06.2010, Kemut 2 16 1 30.00
09.06.2010, Kemut 1 9 1 30.55
16.06.2010, Kemut 1 10 2 29.60
23.06.2010, Kemut 1 2 3 28.20
30.06.2010, Kemut 1 8 2 29.50
14.07.2010, Kemut 1 25 1 31.35
21.07.2010, Kemut 1 -1 3 28.05

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.35
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.10
27.05.2009, Kemut 1 0 2 29.10
03.06.2009, Kemut 1 16 1 30.90
10.06.2009, Kemut 1 5 1 29.85
17.06.2009, Kemut 1 -6 3 27.80
24.06.2009, Kemut 1 -8 4 26.70
01.07.2009, Kemut 2 5 2 28.45
15.07.2009, Kemut 2 4 2 28.40
29.07.2009, Kemut 1 -3 3 27.95
12.08.2009, Kemut 1 21 1 31.15
19.08.2009, Kemut 1 -2 2 29.00
26.08.2009, Kemut 1 5 2 29.35

Kausi 2008

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.65
04.06.2008, Kemut 1 -2 3 28.00
11.06.2008, Kemut 1 25 1 31.35
18.06.2008, Kemut 1 23 1 31.25
25.06.2008, Kemut 1 7 2 29.45
02.07.2008, Kemut 1 -16 4 26.30
09.07.2008, Kemut 1 12 1 30.70
16.07.2008, Kemut 1 -5 3 27.85
23.07.2008, Kemut 1 -2 2 28.50
30.07.2008, Kemut 2 19 1 30.15
06.08.2008, Kemut 1 -4 3 27.40
13.08.2008, Kemut 1 9 1 30.55
20.08.2008, Kemut 2 3 2 28.35
27.08.2008, Kemut 1 10 1 30.10

Kausi 2007

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.85
30.05.2007, Kemut 1 17 1 30.95
06.06.2007, Kemut 1 -7 3 27.75
13.06.2007, Kemut 1 10 1 30.60
20.06.2007, Kemut 1 2 2 29.20
27.06.2007, Kemut 1 14 1 30.80
04.07.2007, Kemut 1 -6 3 27.80
11.07.2007, Kemut 1 -5 3 27.85
18.07.2007, Kemut 2 0 3 27.20
25.07.2007, Kemut 2 14 1 29.90
08.08.2007, Kemut 2 17 1 30.05
22.08.2007, Kemut 1 -1 2 28.55
29.08.2007, Kemut 1 1 2 28.65

Kausi 2006

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.50
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.10
07.06.2006, Kemut 1 1 2 29.15
14.06.2006, Kemut 1 6 2 29.40
21.06.2006, Kemut 1 9 1 30.55
28.06.2006, Kemut 1 10 1 30.60
05.07.2006, Kemut 1 6 2 29.40
12.07.2006, Kemut 1 3 2 29.25
19.07.2006, Kemut 1 -2 3 28.00
02.08.2006, Kemut 2 10 1 29.70
23.08.2006, Kemut 1 15 1 30.85

Kausi 2005

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
01.06.2005, Kemut 5 15 2 28.05
08.06.2005, Kemut 2 -4 2 27.50
22.06.2005, Kemut 2 17 1 30.05
29.06.2005, Kemut 1 -9 4 26.65
06.07.2005, Kemut 2 6 3 27.50
13.07.2005, Kemut 3 16 1 29.10