Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Kemut
Herttuat

Laine, Jarkko

Pelikerrat: 70

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
41-15.0026.35
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
33-2.6727.07
45-19.2025.24
Pelikerrat lohkossa 8

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1515.4028.97
231.6727.22
35-0.4026.28
42-13.0024.65
Pelikerrat lohkossa 15

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1315.6728.18
262.6726.45
34-6.2524.96
41-27.0023.05
Pelikerrat lohkossa 14

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1414.7527.11
244.7525.74
34-6.0024.08
42-17.5022.62
Pelikerrat lohkossa 14

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1211.5026.17
214.0024.8
320.5023.62
41-8.0022.2
Pelikerrat lohkossa 6

Pelit lohkossa 7

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1212.0025.3
227.0024.05
312.0022.8
Pelikerrat lohkossa 5

Pelit lohkossa 8

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1116.0024.6
233.3322.97
31-15.0021.05
Pelikerrat lohkossa 5

Pelit lohkossa 9

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
41-10.0019.4
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 10

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
215.0021.25
Pelikerrat lohkossa 1

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.35
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.20
27.05.2026, Kemut 3 0 3 26.30
03.06.2026, Kemut 3 -2 3 26.20
10.06.2026, Kemut 3 -2 3 26.20
17.06.2026, Kemut 3 27 1 29.65
24.06.2026, Kemut 3 -4 2 26.60
01.07.2026, Kemut 2 -12 4 25.60
08.07.2026, Kemut 4 -27 4 23.05
15.07.2026, Kemut 6 -3 3 23.45
29.07.2026, Kemut 8 1 2 22.85
05.08.2026, Kemut 5 30 1 28.00
12.08.2026, Kemut 4 -8 3 24.50
19.08.2026, Kemut 3 10 1 28.80

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.25
21.05.2025, Kemut 2 -18 4 25.30
11.06.2025, Kemut 3 0 3 26.30
18.06.2025, Kemut 4 -3 2 25.75
25.06.2025, Kemut 5 -7 3 24.15
02.07.2025, Kemut 6 4 2 24.80
16.07.2025, Kemut 5 -4 2 25.30
23.07.2025, Kemut 5 3 3 24.65
30.07.2025, Kemut 5 7 2 25.85
06.08.2025, Kemut 4 11 2 26.95
13.08.2025, Kemut 3 2 3 26.40
20.08.2025, Kemut 3 9 2 27.75
27.08.2025, Kemut 1 -15 4 26.35
03.09.2025, Kemut 3 8 1 28.20

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.90
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.25
22.05.2024, Kemut 2 -3 3 27.05
29.05.2024, Kemut 5 12 1 27.10
12.06.2024, Kemut 2 -33 4 24.55
19.06.2024, Kemut 4 8 2 26.80
26.06.2024, Kemut 4 -1 2 26.35
07.08.2024, Kemut 4 23 1 28.55
14.08.2024, Kemut 3 -15 4 24.55
21.08.2024, Kemut 3 19 1 29.25

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.35
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.20
21.06.2023, Kemut 4 10 1 27.90
28.06.2023, Kemut 4 -3 2 26.25

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 24.75
25.05.2022, Kemut 5 8 2 25.90
01.06.2022, Kemut 6 12 1 26.20
15.06.2022, Kemut 4 14 1 28.10
22.06.2022, Kemut 3 0 2 27.30
06.07.2022, Kemut 2 3 3 27.35
27.07.2022, Kemut 2 -20 4 25.20

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.95
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.55
26.05.2021, Kemut 2 -8 3 26.80
02.06.2021, Kemut 4 -6 3 25.10
09.06.2021, Kemut 6 11 1 26.15
16.06.2021, Kemut 4 4 2 26.60
30.06.2021, Kemut 4 -3 3 25.25
07.07.2021, Kemut 5 -9 3 24.05
14.07.2021, Kemut 5 -19 4 22.55
21.07.2021, Kemut 8 3 2 22.95
28.07.2021, Kemut 5 8 2 25.90
11.08.2021, Kemut 7 9 2 24.15
18.08.2021, Kemut 3 -11 4 24.75

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 21.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.45
03.06.2020, Kemut 7 2 3 22.80
10.06.2020, Kemut 6 -8 4 22.20
17.06.2020, Kemut 7 9 1 25.15
24.06.2020, Kemut 8 16 1 24.60
01.07.2020, Kemut 5 -16 4 22.70
08.07.2020, Kemut 5 -11 3 23.45
15.07.2020, Kemut 7 5 2 23.95
22.07.2020, Kemut 6 4 3 23.80
29.07.2020, Kemut 5 9 1 26.95
05.08.2020, Kemut 5 8 1 26.40
12.08.2020, Kemut 4 -8 3 25.00
19.08.2020, Kemut 3 13 1 28.95
26.08.2020, Kemut 2 -13 4 25.55

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
31.07.2019, Kemut 10 5 2 21.25
07.08.2019, Kemut 8 6 2 23.10
14.08.2019, Kemut 9 -10 4 19.40
21.08.2019, Kemut 8 -15 3 21.05
28.08.2019, Kemut 7 15 1 25.45