Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Kemut
Herttuat

Sikiö, Janne

Pelikerrat: 235

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1110.0030.6
22-1.5029.02
32-6.0027.55
47-15.4326.33
Pelikerrat lohkossa 12

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1911.3329.66
2122.0028.22
320-1.5027.13
426-16.3525.38
Pelikerrat lohkossa 67

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
11814.0028.92
2143.4327.36
317-2.7626.07
413-13.3824.63
Pelikerrat lohkossa 62

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
11211.7527.9
2163.0626.4
313-5.0825.03
49-13.6723.72
Pelikerrat lohkossa 50

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
11015.7027.24
2121.0825.35
35-2.4024.38
42-12.0022.9
Pelikerrat lohkossa 29

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1620.0026.6
241.7524.69
33-5.0023.18
Pelikerrat lohkossa 13

Pelit lohkossa 7

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1127.0026.05
217.0024.05
Pelikerrat lohkossa 2

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.50

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.40
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.45
21.05.2025, Kemut 3 -9 4 24.85
04.06.2025, Kemut 6 2 2 24.70
11.06.2025, Kemut 5 11 1 26.55
18.06.2025, Kemut 4 -3 2 25.75
25.06.2025, Kemut 5 21 1 27.55
16.07.2025, Kemut 2 8 2 28.60
23.07.2025, Kemut 2 -15 4 25.45
30.07.2025, Kemut 3 -22 4 24.20
06.08.2025, Kemut 4 -25 4 23.15
13.08.2025, Kemut 5 24 1 27.70
20.08.2025, Kemut 4 5 1 27.15
03.09.2025, Kemut 2 -14 4 25.50

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.20
29.05.2024, Kemut 6 -4 2 24.40
05.06.2024, Kemut 4 -4 3 25.20
12.06.2024, Kemut 4 8 1 27.80
19.06.2024, Kemut 3 13 1 28.95
03.07.2024, Kemut 2 -11 4 25.65
17.07.2024, Kemut 2 -21 4 25.15
24.07.2024, Kemut 5 14 1 27.20
31.07.2024, Kemut 4 11 1 27.95
07.08.2024, Kemut 3 -17 4 24.45
14.08.2024, Kemut 4 -11 4 23.85
21.08.2024, Kemut 4 0 2 26.40
28.08.2024, Kemut 5 -1 2 25.45

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.15
07.06.2023, Kemut 1 -3 4 26.95
28.06.2023, Kemut 3 -13 4 24.65
19.07.2023, Kemut 4 4 2 26.60
26.07.2023, Kemut 2 16 1 30.00
02.08.2023, Kemut 2 -20 4 25.20
09.08.2023, Kemut 3 -22 4 24.20
16.08.2023, Kemut 5 8 1 26.90
23.08.2023, Kemut 4 -7 3 25.05
30.08.2023, Kemut 2 0 3 27.20

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.75
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.10
25.05.2022, Kemut 5 10 1 27.00
01.06.2022, Kemut 4 -6 4 24.10
08.06.2022, Kemut 3 13 1 28.95
15.06.2022, Kemut 3 -9 3 25.35
22.06.2022, Kemut 3 -8 4 24.90
13.07.2022, Kemut 3 27 1 29.65
20.07.2022, Kemut 4 7 2 26.75
27.07.2022, Kemut 2 2 3 27.30
03.08.2022, Kemut 3 0 3 26.30
17.08.2022, Kemut 3 11 2 27.85
24.08.2022, Kemut 3 28 1 29.70
31.08.2022, Kemut 2 -1 3 27.15

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.80
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.70
26.05.2021, Kemut 3 3 1 28.45
02.06.2021, Kemut 2 -26 4 24.90
09.06.2021, Kemut 4 6 1 27.20
16.06.2021, Kemut 4 6 1 27.70
30.06.2021, Kemut 2 7 1 29.05
07.07.2021, Kemut 2 17 1 30.05
14.07.2021, Kemut 1 -36 4 25.30
21.07.2021, Kemut 2 2 2 28.30
28.07.2021, Kemut 2 5 2 28.45
04.08.2021, Kemut 2 3 3 27.35
11.08.2021, Kemut 2 -4 3 27.00
18.08.2021, Kemut 2 -9 4 25.75
25.08.2021, Kemut 3 -4 3 26.10

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.50
03.06.2020, Kemut 2 -7 4 25.85
17.06.2020, Kemut 2 -11 4 25.65
08.07.2020, Kemut 3 10 1 28.30
15.07.2020, Kemut 3 -1 2 26.75
22.07.2020, Kemut 2 -2 3 27.10
29.07.2020, Kemut 3 7 1 28.15
05.08.2020, Kemut 3 2 2 27.40
12.08.2020, Kemut 2 -28 4 24.80
26.08.2020, Kemut 3 -2 2 26.70

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.20
22.05.2019, Kemut 2 -3 3 27.05
05.06.2019, Kemut 2 4 2 28.40
03.07.2019, Kemut 2 5 1 28.95
10.07.2019, Kemut 1 10 1 30.60
17.07.2019, Kemut 1 -10 4 26.60
24.07.2019, Kemut 2 -3 2 27.55
31.07.2019, Kemut 3 21 1 29.35
07.08.2019, Kemut 2 -19 4 25.25
14.08.2019, Kemut 3 11 1 28.85
28.08.2019, Kemut 2 6 2 28.50

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.30
30.05.2018, Kemut 3 7 2 27.65
06.06.2018, Kemut 2 9 1 29.65
13.06.2018, Kemut 2 3 2 28.35
20.06.2018, Kemut 1 -17 4 26.25
27.06.2018, Kemut 2 0 3 27.20
11.07.2018, Kemut 3 -4 3 26.10
18.07.2018, Kemut 3 22 1 29.40
25.07.2018, Kemut 2 0 2 28.20
01.08.2018, Kemut 2 10 1 29.70
08.08.2018, Kemut 1 1 3 28.15
15.08.2018, Kemut 1 2 2 29.20

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.50
24.05.2017, Kemut 3 21 1 29.35
31.05.2017, Kemut 2 -3 2 27.55
21.06.2017, Kemut 1 -10 4 26.60
05.07.2017, Kemut 2 1 3 27.25
12.07.2017, Kemut 2 -3 3 27.05
19.07.2017, Kemut 2 -3 3 27.05
02.08.2017, Kemut 2 2 2 28.30
09.08.2017, Kemut 3 -9 4 24.85
16.08.2017, Kemut 3 5 3 26.55
23.08.2017, Kemut 3 -3 3 26.15
30.08.2017, Kemut 2 2 3 27.30

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.25
25.05.2016, Kemut 2 -2 3 27.10
01.06.2016, Kemut 2 -10 4 25.70
08.06.2016, Kemut 3 19 1 29.25
15.06.2016, Kemut 3 -10 4 24.80
22.06.2016, Kemut 4 5 2 26.65
29.06.2016, Kemut 4 16 1 28.20
06.07.2016, Kemut 2 -2 3 27.10
20.07.2016, Kemut 3 -1 3 26.25
27.07.2016, Kemut 4 -6 2 25.60
03.08.2016, Kemut 5 -8 3 24.10
10.08.2016, Kemut 5 4 2 25.70
17.08.2016, Kemut 5 0 2 25.50

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 25.50
27.05.2015, Kemut 2 -11 4 25.65
03.06.2015, Kemut 3 13 2 27.95
10.06.2015, Kemut 3 6 1 28.60
17.06.2015, Kemut 2 -21 4 25.15
24.06.2015, Kemut 2 -19 4 25.25
01.07.2015, Kemut 6 33 1 27.25
08.07.2015, Kemut 3 11 2 27.85
22.07.2015, Kemut 2 -21 4 25.15
05.08.2015, Kemut 3 -7 3 25.95
12.08.2015, Kemut 4 10 1 27.90
19.08.2015, Kemut 3 -5 2 27.05
26.08.2015, Kemut 2 1 3 27.25

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.35
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.25
28.05.2014, Kemut 2 15 1 29.95
04.06.2014, Kemut 2 -25 4 24.95
11.06.2014, Kemut 2 -4 3 27.00
18.06.2014, Kemut 4 -8 3 24.50
25.06.2014, Kemut 3 10 1 28.80
02.07.2014, Kemut 2 -9 3 26.75
16.07.2014, Kemut 3 -12 4 24.70
23.07.2014, Kemut 5 -10 2 24.50
30.07.2014, Kemut 6 11 1 26.15
06.08.2014, Kemut 5 7 1 26.85
13.08.2014, Kemut 3 15 1 29.05
20.08.2014, Kemut 2 -14 4 25.50

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.35
22.05.2013, Kemut 3 3 1 27.95
29.05.2013, Kemut 2 -19 4 25.25
05.06.2013, Kemut 3 -15 4 24.55
12.06.2013, Kemut 5 8 2 25.40
26.06.2013, Kemut 4 -8 3 24.50
03.07.2013, Kemut 5 22 1 27.60
10.07.2013, Kemut 3 -5 3 26.05
17.07.2013, Kemut 3 2 2 27.40
24.07.2013, Kemut 2 11 1 29.75
31.07.2013, Kemut 2 -15 4 25.45
07.08.2013, Kemut 2 -4 3 27.00
14.08.2013, Kemut 2 12 1 29.80
21.08.2013, Kemut 2 3 2 28.35
28.08.2013, Kemut 1 -17 4 26.25

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 24.20
23.05.2012, Kemut 4 -10 3 24.40
30.05.2012, Kemut 5 5 2 25.75
06.06.2012, Kemut 6 17 1 26.45
13.06.2012, Kemut 4 10 2 26.90
20.06.2012, Kemut 3 -12 4 24.70
27.06.2012, Kemut 4 3 2 26.05
04.07.2012, Kemut 7 7 2 24.05
18.07.2012, Kemut 5 -4 3 24.30
25.07.2012, Kemut 6 4 2 24.80
01.08.2012, Kemut 5 3 3 24.65
15.08.2012, Kemut 6 25 1 26.85
22.08.2012, Kemut 4 19 1 28.35

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 24.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.45
25.05.2011, Kemut 5 -3 2 24.85
08.06.2011, Kemut 5 6 2 25.80
22.06.2011, Kemut 4 1 3 25.45
29.06.2011, Kemut 5 16 1 27.30
06.07.2011, Kemut 4 -7 3 25.05
13.07.2011, Kemut 3 -3 2 27.15
20.07.2011, Kemut 4 -12 4 23.80
27.07.2011, Kemut 4 -9 3 24.95
03.08.2011, Kemut 6 14 1 26.30
10.08.2011, Kemut 5 -6 3 24.20

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.30
26.05.2010, Kemut 3 12 1 28.90
02.06.2010, Kemut 2 -12 4 25.60
09.06.2010, Kemut 2 -18 4 25.30
16.06.2010, Kemut 4 9 2 26.85
07.07.2010, Kemut 4 -9 3 24.95
14.07.2010, Kemut 3 0 3 26.30
04.08.2010, Kemut 6 -2 3 23.50
11.08.2010, Kemut 4 4 3 25.60
18.08.2010, Kemut 4 -7 4 24.05
25.08.2010, Kemut 3 3 3 26.45

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.75
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 24.60
27.05.2009, Kemut 4 5 2 26.65
03.06.2009, Kemut 2 3 3 27.35
10.06.2009, Kemut 4 -12 4 23.80
24.06.2009, Kemut 5 3 3 24.65
01.07.2009, Kemut 6 -10 3 22.60
08.07.2009, Kemut 7 27 1 26.05
15.07.2009, Kemut 5 -12 4 22.90
22.07.2009, Kemut 6 20 1 26.60
29.07.2009, Kemut 5 0 2 25.50
12.08.2009, Kemut 3 -2 3 26.20
19.08.2009, Kemut 4 9 2 26.85
26.08.2009, Kemut 4 -2 2 26.30

Kausi 2008

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.35
04.06.2008, Kemut 3 -4 3 26.10
11.06.2008, Kemut 3 11 1 28.85
18.06.2008, Kemut 1 -5 2 28.85
25.06.2008, Kemut 1 -15 4 26.35
02.07.2008, Kemut 3 -4 3 25.60
09.07.2008, Kemut 4 17 1 28.25
16.07.2008, Kemut 3 -3 3 26.15
23.07.2008, Kemut 3 -3 2 27.15
06.08.2008, Kemut 2 -18 4 25.30
13.08.2008, Kemut 3 -11 4 24.75
20.08.2008, Kemut 4 7 2 26.75
27.08.2008, Kemut 3 -14 4 24.60

Kausi 2007

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.95
30.05.2007, Kemut 2 -5 3 26.95
06.06.2007, Kemut 4 -15 4 23.65
13.06.2007, Kemut 5 -12 4 22.90
20.06.2007, Kemut 6 5 2 24.85
27.06.2007, Kemut 4 19 1 28.35
04.07.2007, Kemut 3 7 2 27.15
18.07.2007, Kemut 2 -16 4 25.40
25.07.2007, Kemut 4 -23 4 23.25
08.08.2007, Kemut 5 -3 2 24.85
15.08.2007, Kemut 4 -10 2 24.90
22.08.2007, Kemut 5 24 1 27.70
29.08.2007, Kemut 3 1 3 26.35

Kausi 2006

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 25.30
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.95
07.06.2006, Kemut 3 9 2 27.75
14.06.2006, Kemut 2 -14 4 25.50
21.06.2006, Kemut 3 -10 3 25.30
12.07.2006, Kemut 4 11 1 27.95
19.07.2006, Kemut 2 -11 4 25.65
26.07.2006, Kemut 3 0 2 27.30
02.08.2006, Kemut 4 -12 4 23.80
09.08.2006, Kemut 4 13 1 28.05
16.08.2006, Kemut 2 -3 2 28.05
23.08.2006, Kemut 1 -13 3 26.95

Kausi 2005

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
08.06.2005, Kemut 6 -3 3 23.45
15.06.2005, Kemut 5 9 2 25.95
22.06.2005, Kemut 4 -5 3 25.15
06.07.2005, Kemut 5 -2 2 24.90
13.07.2005, Kemut 4 0 2 26.40
20.07.2005, Kemut 4 -2 3 25.30
27.07.2005, Kemut 4 -2 3 25.30
03.08.2005, Kemut 4 11 2 26.95