Viikkokisat

Pelaajan tiedot

Kemut

Leppänen, Jukka

Pelikerrat: 229

Pelit lohkossa 1

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1559.9530.52
2363.2229.16
336-3.5027.88
419-10.9526.55
Pelikerrat lohkossa 146

Pelit lohkossa 2

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
12414.7529.88
2145.3628.43
39-4.0026.94
44-11.2525.64
Pelikerrat lohkossa 51

Pelit lohkossa 3

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
11315.3829.03
284.2527.32
340.5026.32
42-12.5024.68
Pelikerrat lohkossa 27

Pelit lohkossa 4

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1219.5028.38
Pelikerrat lohkossa 2

Pelit lohkossa 5

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1125.0027.75
Pelikerrat lohkossa 1

Pelit lohkossa 6

SijoitusKerrat+/- kaPisteet ka
1118.0026.5
214.0024.8
Pelikerrat lohkossa 2

Kausi 2026

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.55
20.05.2026, Kemut 2 16 1 30.00
27.05.2026, Kemut 2 -8 4 25.80
03.06.2026, Kemut 2 -4 3 27.00
10.06.2026, Kemut 3 18 1 29.20
17.06.2026, Kemut 1 -4 3 27.90
24.06.2026, Kemut 2 5 2 28.45
01.07.2026, Kemut 2 6 1 29.00
08.07.2026, Kemut 1 12 1 30.70
15.07.2026, Kemut 1 -8 4 26.70
22.07.2026, Kemut 2 -5 3 26.95
29.07.2026, Kemut 3 15 1 29.05
05.08.2026, Kemut 2 19 1 30.15
12.08.2026, Kemut 1 1 2 29.15

Kausi 2025

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.95
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.50
21.05.2025, Kemut 1 -9 3 27.15
28.05.2025, Kemut 1 -2 3 28.00
11.06.2025, Kemut 2 15 1 29.95
18.06.2025, Kemut 1 -10 4 26.60
25.06.2025, Kemut 2 -4 3 27.00
02.07.2025, Kemut 3 8 2 27.70
09.07.2025, Kemut 2 -14 4 25.50
16.07.2025, Kemut 3 17 1 29.15
23.07.2025, Kemut 3 5 3 26.55

Kausi 2024

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.60
29.05.2024, Kemut 6 18 1 26.50
12.06.2024, Kemut 3 15 1 29.05
19.06.2024, Kemut 2 15 1 29.95
03.07.2024, Kemut 1 12 1 30.70
10.07.2024, Kemut 1 5 2 29.35
17.07.2024, Kemut 1 -6 3 27.80
24.07.2024, Kemut 1 15 1 30.85
31.07.2024, Kemut 1 2 3 28.20
07.08.2024, Kemut 1 -8 3 27.70
14.08.2024, Kemut 2 14 1 29.90
21.08.2024, Kemut 1 17 1 30.95
28.08.2024, Kemut 1 8 1 30.50

Kausi 2023

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.50
09.08.2023, Kemut 1 -10 4 26.60

Kausi 2022

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.95
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.60
25.05.2022, Kemut 2 14 1 29.90
01.06.2022, Kemut 1 -2 3 28.00
08.06.2022, Kemut 1 2 2 29.20
15.06.2022, Kemut 1 1 2 29.15
22.06.2022, Kemut 1 6 2 28.90
29.06.2022, Kemut 1 7 1 29.95
06.07.2022, Kemut 1 6 1 30.40
13.07.2022, Kemut 1 7 1 30.45
20.07.2022, Kemut 1 13 1 30.75
27.07.2022, Kemut 1 -1 3 28.05
03.08.2022, Kemut 1 -7 3 27.75
10.08.2022, Kemut 1 17 1 30.95
17.08.2022, Kemut 1 1 2 29.15
24.08.2022, Kemut 1 15 1 30.85
31.08.2022, Kemut 1 8 1 30.50

Kausi 2021

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.00
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.85
26.05.2021, Kemut 1 10 1 30.60
02.06.2021, Kemut 1 3 2 29.25
09.06.2021, Kemut 1 4 2 29.30
16.06.2021, Kemut 1 4 1 30.30
23.06.2021, Kemut 1 14 1 30.80
07.07.2021, Kemut 1 2 2 29.20
14.07.2021, Kemut 1 4 3 28.30
21.07.2021, Kemut 1 -4 3 27.90
11.08.2021, Kemut 1 4 1 29.80
18.08.2021, Kemut 2 -5 3 26.95
25.08.2021, Kemut 2 8 2 28.60

Kausi 2020

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.00
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.15
03.06.2020, Kemut 1 -7 3 27.75
10.06.2020, Kemut 2 -14 4 25.50
17.06.2020, Kemut 3 21 1 29.35
24.06.2020, Kemut 3 18 1 29.20
01.07.2020, Kemut 1 2 2 29.20
08.07.2020, Kemut 1 -5 3 27.85
15.07.2020, Kemut 1 13 1 30.75
22.07.2020, Kemut 1 13 1 30.75
29.07.2020, Kemut 1 -6 2 28.80
05.08.2020, Kemut 1 -15 4 26.35
12.08.2020, Kemut 2 16 1 30.00
26.08.2020, Kemut 2 33 1 30.85

Kausi 2019

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.45
22.05.2019, Kemut 3 -3 3 26.15
29.05.2019, Kemut 2 13 1 29.85
05.06.2019, Kemut 2 26 1 30.50
12.06.2019, Kemut 1 5 1 30.35
19.06.2019, Kemut 1 -7 4 26.75
26.06.2019, Kemut 2 15 1 29.95
03.07.2019, Kemut 1 -3 3 27.95
10.07.2019, Kemut 1 8 2 29.50
17.07.2019, Kemut 1 0 2 29.10
31.07.2019, Kemut 1 6 2 29.40
14.08.2019, Kemut 1 4 1 29.80
21.08.2019, Kemut 1 8 1 30.00
28.08.2019, Kemut 1 1 3 28.15

Kausi 2018

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 30.40
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.25
29.08.2018, Kemut 1 -13 4 26.45

Kausi 2017

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.95
24.05.2017, Kemut 1 -9 4 26.65
31.05.2017, Kemut 1 8 2 29.50
07.06.2017, Kemut 2 14 1 29.90
14.06.2017, Kemut 1 4 1 30.30
21.06.2017, Kemut 1 -2 3 28.00
28.06.2017, Kemut 1 -10 4 26.60
05.07.2017, Kemut 2 7 1 29.55
12.07.2017, Kemut 1 7 2 29.45
19.07.2017, Kemut 1 -2 2 29.00
26.07.2017, Kemut 1 -4 2 28.90
02.08.2017, Kemut 1 12 1 30.70
09.08.2017, Kemut 1 13 1 30.75
16.08.2017, Kemut 1 11 1 30.65
23.08.2017, Kemut 1 6 1 30.40
30.08.2017, Kemut 1 -7 3 27.25

Kausi 2016

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.40
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.55
25.05.2016, Kemut 1 10 1 30.10
15.06.2016, Kemut 1 -1 3 28.05
22.06.2016, Kemut 1 -3 3 27.95
29.06.2016, Kemut 2 10 1 29.70
13.07.2016, Kemut 1 11 1 30.65
20.07.2016, Kemut 1 3 2 28.75
27.07.2016, Kemut 1 4 1 30.30
03.08.2016, Kemut 1 14 1 30.80
10.08.2016, Kemut 1 9 2 29.55
17.08.2016, Kemut 1 17 1 30.95

Kausi 2015

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.55
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.80
27.05.2015, Kemut 1 8 2 29.50
17.06.2015, Kemut 1 -7 3 27.75
24.06.2015, Kemut 1 -3 3 27.95
01.07.2015, Kemut 2 12 2 28.80
08.07.2015, Kemut 1 9 1 30.05
15.07.2015, Kemut 1 6 1 30.40
22.07.2015, Kemut 1 -6 3 27.30
29.07.2015, Kemut 2 6 2 28.50
05.08.2015, Kemut 2 -1 2 27.65
12.08.2015, Kemut 2 16 1 30.00
19.08.2015, Kemut 1 6 2 29.40
26.08.2015, Kemut 1 9 1 30.55

Kausi 2014

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.85
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 27.95
28.05.2014, Kemut 1 11 1 30.65
11.06.2014, Kemut 1 7 2 29.45
25.06.2014, Kemut 1 -7 4 26.75
02.07.2014, Kemut 1 9 1 30.55
09.07.2014, Kemut 2 -5 3 26.95
16.07.2014, Kemut 2 -9 4 25.75
23.07.2014, Kemut 4 24 1 28.60
30.07.2014, Kemut 3 5 2 27.55
13.08.2014, Kemut 2 12 1 29.80

Kausi 2013

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 26.70
29.05.2013, Kemut 3 2 2 27.40
05.06.2013, Kemut 3 3 2 26.95
19.06.2013, Kemut 3 -11 4 24.75
26.06.2013, Kemut 3 8 1 28.20
10.07.2013, Kemut 3 21 1 29.35
17.07.2013, Kemut 1 -7 4 26.75
31.07.2013, Kemut 2 -5 3 26.95
07.08.2013, Kemut 3 12 1 28.90
14.08.2013, Kemut 1 11 1 30.65
21.08.2013, Kemut 1 5 1 29.85
28.08.2013, Kemut 1 -3 3 27.95

Kausi 2012

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 26.65
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.60
30.05.2012, Kemut 2 6 2 28.50
06.06.2012, Kemut 1 12 1 30.70
13.06.2012, Kemut 1 1 2 29.15
20.06.2012, Kemut 1 3 3 28.25
27.06.2012, Kemut 1 1 3 28.15
04.07.2012, Kemut 2 16 1 30.00
11.07.2012, Kemut 1 -9 3 27.65
18.07.2012, Kemut 1 8 1 30.50
25.07.2012, Kemut 1 11 1 30.65
01.08.2012, Kemut 1 1 3 28.15
08.08.2012, Kemut 1 -8 4 26.70

Kausi 2011

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 28.15
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.95
25.05.2011, Kemut 1 10 1 30.60
01.06.2011, Kemut 1 9 2 29.55
08.06.2011, Kemut 1 -15 4 26.35
15.06.2011, Kemut 1 7 1 29.95
29.06.2011, Kemut 2 6 2 28.50
06.07.2011, Kemut 1 -8 4 26.70
20.07.2011, Kemut 3 -1 3 26.25
27.07.2011, Kemut 4 15 1 28.15
03.08.2011, Kemut 3 12 1 28.90
10.08.2011, Kemut 1 -1 2 28.55
17.08.2011, Kemut 1 -9 4 26.65
24.08.2011, Kemut 1 10 1 30.60

Kausi 2010

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.70
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.15
26.05.2010, Kemut 2 6 3 27.50
02.06.2010, Kemut 2 -10 3 26.70
09.06.2010, Kemut 2 6 2 28.50
16.06.2010, Kemut 2 9 1 29.15
23.06.2010, Kemut 1 6 1 30.40
30.06.2010, Kemut 1 10 1 30.60
07.07.2010, Kemut 1 -19 4 26.15
14.07.2010, Kemut 1 -7 3 27.75
21.07.2010, Kemut 2 15 1 29.95
28.07.2010, Kemut 1 8 1 30.50
04.08.2010, Kemut 1 9 2 29.55
11.08.2010, Kemut 1 1 3 28.15
18.08.2010, Kemut 1 -3 2 28.95

Kausi 2009

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 27.90
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 28.40
27.05.2009, Kemut 2 5 2 28.45
03.06.2009, Kemut 1 4 2 28.80
10.06.2009, Kemut 1 5 1 29.85
17.06.2009, Kemut 1 16 1 30.90
24.06.2009, Kemut 1 2 2 28.70
01.07.2009, Kemut 1 11 1 30.65
08.07.2009, Kemut 1 11 1 30.65
15.07.2009, Kemut 1 -2 3 28.00
22.07.2009, Kemut 1 4 2 28.80
29.07.2009, Kemut 2 4 2 28.40
05.08.2009, Kemut 1 11 1 30.65
12.08.2009, Kemut 1 -7 3 27.75
19.08.2009, Kemut 1 -8 3 27.70
26.08.2009, Kemut 2 -1 2 28.15

Kausi 2008

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 31.05
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 30.45
28.05.2008, Kemut 1 2 2 28.70
04.06.2008, Kemut 1 -14 4 26.40
11.06.2008, Kemut 2 6 2 28.50
25.06.2008, Kemut 3 12 1 28.90
02.07.2008, Kemut 2 3 1 28.85
09.07.2008, Kemut 1 0 2 29.10
16.07.2008, Kemut 1 11 1 30.65
23.07.2008, Kemut 1 -16 4 26.30
06.08.2008, Kemut 1 -2 2 29.00
13.08.2008, Kemut 3 19 1 29.25
20.08.2008, Kemut 1 -4 3 27.90
27.08.2008, Kemut 2 4 2 28.40

Kausi 2007

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
Lähtöpisteet 1/2, Kemut 0 0 0 29.95
Lähtöpisteet 2/2, Kemut 0 0 0 29.65
30.05.2007, Kemut 1 -5 3 27.85
06.06.2007, Kemut 2 9 2 28.65
13.06.2007, Kemut 2 16 1 30.00
20.06.2007, Kemut 1 -8 4 26.70
27.06.2007, Kemut 1 -4 3 27.90
04.07.2007, Kemut 3 7 2 27.15
11.07.2007, Kemut 2 -4 3 26.50
18.07.2007, Kemut 3 1 3 26.35
25.07.2007, Kemut 3 1 2 26.85
01.08.2007, Kemut 3 5 2 27.55
08.08.2007, Kemut 3 12 1 28.90
15.08.2007, Kemut 1 3 2 29.25
22.08.2007, Kemut 1 19 1 31.05
29.08.2007, Kemut 1 7 1 30.45

Kausi 2006

Päivä Lohko +/- pisteet Sijoitus Pisteet
21.06.2006, Kemut 6 4 2 24.80
05.07.2006, Kemut 5 25 1 27.75
12.07.2006, Kemut 3 3 2 27.45
19.07.2006, Kemut 2 19 1 30.15
26.07.2006, Kemut 1 -3 3 27.95
02.08.2006, Kemut 1 -15 4 26.35
09.08.2006, Kemut 3 -14 4 24.60
16.08.2006, Kemut 2 15 1 29.95
23.08.2006, Kemut 1 11 2 29.65